| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 EM-Qualifikation | 10 | 9 | 1 | 7 | 717 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U19 EM-Qualifikation | 5 | 5 | - | 2 | 448 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U17 EM | 2 | 2 | - | 2 | 121 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U17 EM-Qualifikation | 6 | 4 | 2 | 1 | 359 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Conference League Qual. | 13 | 11 | 2 | 4 | 1.114 | - | - | - | 3 | - | - | » |
![]() | Betrideildin | 160 | 126 | 34 | 32 | 11.523 | 14 | - | 9 | 22 | - | 2 | » |
![]() | Steypakappingin | 9 | 6 | 3 | 1 | 648 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Stórsteypadystur | 2 | - | 2 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U17 Drenge Ligaen | 3 | 1 | 2 | 1 | 94 | - | - | - | - | - | - | » |







































