| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Chengdu Rongcheng (H) | 2:3 | 78 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | WH Three Towns (A) | 1:2 | 88 | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Qingdao Hainiu (A) | 1:3 | 76 | - | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Qingdao West Coast (H) | 1:0 | 61 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Qingdao Hainiu (A) | 2:0 | 45 | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Cangzhou ML (H) | 0:2 | - | 64 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Tianjin Tiger (A) | 0:1 | 74 | - | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Shanghai Shenh. (A) | 1:2 | 77 | - | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Changchun Yatai (H) | 0:0 | - | 81 | - | - | 1/ - / - |
| 30 | ![]() | Beijing Guoan (A) | 1:1 | - | 69 | - | - | - / - / - |







































