| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ñublense (A) | 2:1 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Unión Española (H) | 1:0 | - | - | 1/ - / - |
| 3 | ![]() | Universidad de Concepción (A) | 1:2 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Audax Italiano (A) | 1:1 | - | - | - / - / 1 |
| 5 | ![]() | Palestino (H) | 5:3 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | CD Cobresal (A) | 1:0 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Huachipato (H) | 7:1 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | O'Higgins (A) | 0:2 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Deportes Iquique (H) | 1:0 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Rangers (A) | 2:0 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Wanderers (A) | 2:0 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Uni. de Chile (H) | 0:3 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Cobreloa (A) | 1:2 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Everton (H) | 3:1 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Antofagasta (H) | 2:0 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Colo-Colo (A) | 2:2 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | La Calera (H) | 1:1 | - | - | - / - / - |






































