| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() | Atlético Rafael (A) | 1:0 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Los Andes (H) | 1:0 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Central Córdoba (A) | 0:1 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Almagro (H) | 2:0 | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Platense (A) | 0:0 | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | GyEM (H) | 2:0 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Agropecuario (A) | 0:0 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Arsenal FC (H) | 1:3 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Defensores de B (A) | 1:2 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | GyE Jujuy (H) | 4:4 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Santamarina (A) | 0:0 | - | - | - / - / - |





































