| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | FK Klaipėdos (A) | 2:0 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Šiauliai (H) | 3:2 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Kauno (A) | 1:0 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Atlantas (H) | 2:0 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Kruoja Pakruoji (A) | 2:0 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | FK Sūduva (H) | 2:0 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | FK Riteriai (A) | 1:2 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Utenis Utena (A) | 2:0 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | FK Klaipėdos (H) | 6:0 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | FC Stumbras (A) | 4:0 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | FK Sūduva (A) | 2:1 | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Utenis Utena (A) | 3:0 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Šiauliai (H) | 5:0 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Kauno (H) | 3:0 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | FC Stumbras (A) | 7:1 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Atlantas (H) | 0:1 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Kruoja Pakruoji (A) | 2:2 | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | FK Sūduva (H) | 3:0 | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | FK Riteriai (A) | 2:0 | - | 25 | - / - / - |
| 32 | ![]() | FC Stumbras (H) | 4:0 | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Atlantas (A) | 1:0 | - | - | - / - / - |
| 35 | ![]() | FK Sūduva (A) | 3:1 | - | - | - / - / - |






































