
| Begegnungen Gesamt | 10 |
| Siege Harju JK | 1 |
| Siege FC Flora | 9 |
| Torverhältnis | 7 : 27 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FCI Levadia | Levadia | 11 | 8 | 3 | 0 | 29:8 | 21 | 27 |
| 2 | ![]() | JK Nõmme Kalju | Nõmme Kalju | 11 | 7 | 1 | 3 | 22:7 | 15 | 22 |
| 3 | ![]() | FC Flora | Flora | 11 | 7 | 0 | 4 | 22:12 | 10 | 21 |
| 4 | ![]() | Paide Linnameeskond | Paide | 11 | 6 | 2 | 3 | 20:14 | 6 | 20 |
| 5 | ![]() | Harju JK | Harju JK | 11 | 5 | 1 | 5 | 14:20 | -6 | 16 |
| 6 | ![]() | Nõmme United | Nõmme United | 11 | 4 | 1 | 6 | 25:27 | -2 | 13 |
| 7 | ![]() | JK Tammeka | Tammeka | 11 | 4 | 1 | 6 | 12:17 | -5 | 13 |
| 8 | ![]() | Pärnu JK Vaprus | Vaprus | 11 | 4 | 1 | 6 | 13:21 | -8 | 13 |
| 9 | ![]() | FC Kuressaare | Kuressaare | 11 | 3 | 0 | 8 | 11:20 | -9 | 9 |
| 10 | ![]() | JK Narva Trans | Narva Trans | 11 | 2 | 0 | 9 | 9:31 | -22 | 6 |






































