| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 | 3 | 1 | 2 | 186 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2015 2. Phase | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | » |
| 2015 1. Phase | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2016 1. Phase | 8 | 8 | - | 2 | 682 | - | - | - | 3 | - | - | » |
| 2016 2. Phase | 5 | 4 | 1 | 1 | 350 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2018 | 26 | 26 | - | 1 | 2.263 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2019 | 31 | 30 | 1 | 7 | 2.567 | 4 | - | 2 | 1 | - | 1 | » |
| 2020 | 5 | 2 | 3 | 1 | 165 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2021 | 26 | 20 | 6 | 4 | 1.749 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2022 | 21 | 7 | 14 | - | 790 | - | - | 1 | - | - | - | » |
| 2024 | 30 | 26 | 4 | 4 | 2.430 | - | - | 1 | 3 | - | - | » |
| 2025 | 31 | 30 | 1 | 8 | 2.615 | - | - | - | 1 | - | - | » |






































