| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ![]() | Grazer AK (A) | 1:1 | 45 | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | First Vienna (H) | 1:0 | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | W. Innsbruck (A) | 1:7 | - | 45 | - / - / - |
| 23 | ![]() | Salzburg (H) | 0:0 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Admira Wacker (A) | 3:7 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Sturm Graz (H) | 1:2 | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Austria Wien (A) | 0:3 | 15 | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Blau Weiß Linz (H) | 1:3 | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Wr. Sport-Club (A) | 3:2 | - | - | - / - / - |







































