
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ángel Yeray | Ángel Yeray | TW | Spanien | ESP | 187 cm | 75 kg | 16.11.2005 | 20 | ||
| 1 | ![]() | Mariño | Mariño | TW | Spanien | ESP | 185 cm | 75 kg | 09.05.1990 | 36 | |
| 30 | ![]() | Mario Ramos | Mario Ramos | TW | Spanien | ESP | - | - | 15.07.2004 | 21 | |
| 13 | ![]() | Raúl Lizoain | Raúl Lizoain | TW | Spanien | ESP | 188 cm | 80 kg | 27.01.1991 | 35 | |
| 28 | ![]() | Antonio Velilla | Antonio Velilla | AB | Spanien | ESP | - | - | 04.07.2007 | 18 | |
| 27 | ![]() | Dani Bernabéu | Dani Bernabéu | AB | Spanien | ESP | - | - | 01.01.2007 | 19 | |
| 15 | ![]() | Fran Gámez | Fran Gámez | AB | Spanien | ESP | 174 cm | 71 kg | 27.07.1991 | 34 | |
| 3 | ![]() | Jonathan Gómez | Gómez | AB | USA | USA | 178 cm | 74 kg | 01.09.2003 | 22 | |
| 24 | ![]() | Jesús Vallejo | Jesús Vallejo | AB | Spanien | ESP | 184 cm | 79 kg | 05.01.1997 | 29 | |
| 40 | ![]() | Jota | Jota | AB | Spanien | ESP | - | - | 14.05.2006 | 20 | |
![]() | Lluís López | Lluís López | AB | Spanien | ESP | 182 cm | 79 kg | 05.03.1997 | 29 | ||
| 2 | ![]() | Loren Aguado | Loren Aguado | AB | Spanien | ESP | 177 cm | 70 kg | 19.09.2002 | 23 | |
| 5 | ![]() | Moreno | Moreno | AB | Spanien | ESP | 182 cm | 78 kg | 16.05.2000 | 26 | |
| 21 | ![]() | Neva | Neva | AB | Spanien | ESP | 174 cm | 64 kg | 12.06.1996 | 29 | |
| 23 | ![]() | Pepe Sánchez | Pepe Sánchez | AB | Spanien | ESP | 185 cm | 63 kg | 02.03.2000 | 26 | |
| 34 | ![]() | Vicente Vidal | Vicente Vidal | AB | Spanien | ESP | - | - | 24.01.2004 | 22 | |
| 4 | ![]() | Agus Medina | Agus Medina | MF | Spanien | ESP | 176 cm | 71 kg | 08.09.1994 | 31 | |
| 35 | ![]() | Alberto Morientes | Alberto Morientes | MF | Spanien | ESP | 178 cm | - | 01.01.2006 | 20 | |
| 17 | ![]() | Álex Meléndez | Álex Meléndez | MF | Spanien | ESP | 178 cm | 66 kg | 13.05.1999 | 27 | |
| 26 | ![]() | Capi | Capi | MF | Spanien | ESP | - | - | 23.08.2006 | 19 | |
![]() | Edward Cedeño | Cedeño | MF | Panama | PAN | 188 cm | 72 kg | 05.07.2003 | 22 | ||
![]() | Martín Fernández | Fernández | MF | Uruguay | URU | 183 cm | 75 kg | 08.05.2001 | 25 | ||
| 18 | ![]() | Javier Villar | Javier Villar | MF | Spanien | ESP | 187 cm | 69 kg | 15.03.2003 | 23 | |
| 32 | ![]() | José Salas | José Salas | MF | Spanien | ESP | - | - | 13.04.2004 | 22 | |
| 16 | ![]() | Lazo | Lazo | MF | Spanien | ESP | 178 cm | 68 kg | 16.02.1996 | 30 | |
| 6 | ![]() | Pacheco | Pacheco | MF | Spanien | ESP | 184 cm | 72 kg | 03.01.2002 | 24 | |
![]() | Víctor | Víctor | MF | Spanien | ESP | 186 cm | 75 kg | 26.10.1999 | 26 | ||
![]() | Álex Rubio | Álex Rubio | ST | Spanien | ESP | 175 cm | 67 kg | 25.07.2002 | 23 | ||
![]() | Fabio | Fabio | ST | Spanien | ESP | - | - | 30.01.2008 | 18 | ||
| 29 | ![]() | Fran Gómez | Fran Gómez | ST | Spanien | ESP | 175 cm | 68 kg | 2005 | 21 | |
| 9 | ![]() | Higinio Marín | Higinio Marín | ST | Spanien | ESP | 184 cm | 74 kg | 19.10.1993 | 32 | |
| 10 | ![]() | Jefté Betancor | Jefté Betancor | ST | Spanien | ESP | 187 cm | 79 kg | 06.07.1993 | 32 | |
![]() | Samuel Obeng | Obeng | ST | Ghana | GHA | 183 cm | 78 kg | 15.05.1997 | 29 | ||
![]() | Johannes Oja | Oja | ST | Estland | EST | 185 cm | - | 12.01.2009 | 17 | ||
| 7 | ![]() | Puertas | Puertas | ST | Spanien | ESP | 183 cm | 77 kg | 21.02.1992 | 34 | |
| 33 | ![]() | Rubén Moreno | Rubén Moreno | ST | Spanien | ESP | - | - | 24.03.2006 | 20 | |
| 11 | ![]() | Víctor Valverde | Víctor Valverde | ST | Spanien | ESP | - | - | 26.12.2001 | 24 | |
![]() | Alberto González | Alberto González | TR | Spanien | ESP | - | - | 07.06.1979 | 47 | ||
![]() | Enrique González | Enrique González | CO-TR | Spanien | ESP | - | - | 29.04.1991 | 35 | ||
![]() | Carlos Cano | Cano | TW-TR | Spanien | ESP | 185 cm | 80 kg | 17.12.1969 | 56 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Racing Santander | Racing | 42 | 25 | 7 | 10 | 90:61 | 29 | 82 |
| 2 | ![]() | Deportivo La Coruña | Deportivo | 42 | 22 | 11 | 9 | 65:44 | 21 | 77 |
| 3 | ![]() | UD Almería | Almería | 42 | 22 | 8 | 12 | 81:63 | 18 | 74 |
| 4 | ![]() | Málaga CF | Málaga | 42 | 21 | 10 | 11 | 75:52 | 23 | 73 |
| 5 | ![]() | UD Las Palmas | UD Las Palmas | 42 | 20 | 13 | 9 | 57:40 | 17 | 73 |
| 6 | ![]() | CD Castellón | CD Castellón | 42 | 20 | 12 | 10 | 70:51 | 19 | 72 |
| 7 | ![]() | Burgos CF | Burgos CF | 42 | 20 | 12 | 10 | 48:33 | 15 | 72 |
| 8 | ![]() | SD Eibar | Eibar | 42 | 19 | 10 | 13 | 52:40 | 12 | 67 |
| 9 | ![]() | Córdoba CF | Córdoba | 42 | 17 | 10 | 15 | 57:61 | -4 | 61 |
| 10 | ![]() | Sporting Gijón | Sporting Gijón | 42 | 18 | 7 | 17 | 60:54 | 6 | 61 |
| 11 | ![]() | AD Ceuta FC | AD Ceuta FC | 42 | 17 | 10 | 15 | 51:63 | -12 | 61 |
| 12 | ![]() | Albacete | Albacete | 42 | 16 | 11 | 15 | 56:55 | 1 | 59 |
| 13 | ![]() | FC Andorra | FC Andorra | 42 | 16 | 10 | 16 | 62:54 | 8 | 58 |
| 14 | ![]() | Granada CF | Granada CF | 42 | 12 | 12 | 18 | 50:56 | -6 | 48 |
| 15 | ![]() | Real Sociedad B | Real Sociedad B | 42 | 12 | 11 | 19 | 52:61 | -9 | 47 |
| 16 | ![]() | CD Leganés | Leganés | 42 | 11 | 13 | 18 | 43:51 | -8 | 46 |
| 17 | ![]() | Real Valladolid | Valladolid | 42 | 12 | 10 | 20 | 44:57 | -13 | 46 |
| 18 | ![]() | Cádiz CF | Cádiz | 42 | 11 | 10 | 21 | 41:61 | -20 | 43 |
| 19 | ![]() | CD Mirandés | Mirandés | 42 | 10 | 10 | 22 | 47:69 | -22 | 40 |
| 20 | ![]() | SD Huesca | Huesca | 42 | 9 | 11 | 22 | 41:63 | -22 | 38 |
| 21 | ![]() | Cultural Leonesa | CD Leonesa | 42 | 9 | 10 | 23 | 39:68 | -29 | 37 |
| 22 | ![]() | Real Zaragoza | Zaragoza | 42 | 8 | 12 | 22 | 35:59 | -24 | 36 |








| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jefté Betancor | 5 | 14 | |
| 2 | Puertas | 0 | 8 | |
| 3 | Agus Medina | 0 | 7 | |
| 4 | Morcillo | 1 | 5 | |
| 5 | Álex Rubio | 0 | 4 |