| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | Millonarios (H) | 2:1 | 45 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Llaneros FC (A) | 1:0 | 45 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Unión Magdalena (H) | 2:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | La Equidad (A) | 1:0 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 12 | ![]() | Medellín (H) | 1:0 | - | 88 | - | - | 1/ - / - |
| 13 | ![]() | AD Pasto (A) | 3:3 | - | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Tolima (A) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Alianza (H) | 2:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Pereira (A) | 0:1 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 17 | ![]() | América (H) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Fortaleza (H) | 2:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Atl. Nacional (A) | 3:2 | - | - | - | - | 1/ - / - |






































