
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Văn Khang Khuất | Khuất | MF | Vietnam | VIE | 171 cm | 65 kg | 11.05.2003 | 22 | ||
![]() | Công Phương Nguyễn | Nguyễn | ST | Vietnam | VIE | - | - | 03.06.2006 | 19 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Công An Hà Nội FC | Công An Hà Nội FC | 14 | 11 | 2 | 1 | 32:12 | 20 | 35 |
| 2 | ![]() | Viettel FC | Viettel FC | 15 | 9 | 4 | 2 | 24:14 | 10 | 31 |
| 3 | ![]() | Ninh Binh FC | Ninh Binh FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 32:20 | 12 | 28 |
| 4 | ![]() | Hà Nội FC | Hà Nội FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 28:18 | 10 | 27 |
| 5 | ![]() | Công An Hồ Chí Minh City | Hồ Chí Minh | 15 | 7 | 2 | 6 | 18:18 | 0 | 23 |
| 6 | ![]() | Hảiphòng FC | Hảiphòng FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 26:22 | 4 | 21 |
| 7 | ![]() | Thep Xanh Nam Định FC | Nam Định FC | 16 | 5 | 6 | 5 | 18:20 | -2 | 21 |
| 8 | ![]() | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 15 | 5 | 5 | 5 | 11:15 | -4 | 20 |
| 9 | ![]() | Sông Lam Nghệ An | Sông Lam | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:22 | -4 | 19 |
| 10 | ![]() | Bình Dương FC | Bình Dương FC | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:24 | -7 | 15 |
| 11 | ![]() | Hoàng Anh Gia Lai | Hoàng Anh Gia Lai | 16 | 3 | 6 | 7 | 14:24 | -10 | 15 |
| 12 | ![]() | Đông Á Thanh Hóa | Đông Á ThanhHóa | 16 | 2 | 7 | 7 | 17:26 | -9 | 13 |
| 13 | ![]() | SHB Đà Nẵng FC | SHB Đà Nẵng | 15 | 2 | 6 | 7 | 17:23 | -6 | 12 |
| 14 | ![]() | PVF-CAND FC | PVF-CAND FC | 15 | 2 | 5 | 8 | 15:29 | -14 | 11 |







































