
| # | Spieler | Pos | Sp | Tore | 11m | Torschüsse | Quote | Min/Tor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Barrera | ST | 7 | 3 | 0 | NaN | 170,33 | ||
| 2 | Junior Catashunga | AB | 13 | 1 | 0 | NaN | 1034 | ||
| Raziel García | MF | 8 | 1 | 0 | NaN | 395 | |||
| Guillermo Grández | ST | 7 | 1 | 0 | NaN | 359 | |||
| Paulo Mesías | AB | 13 | 1 | 0 | NaN | 801 | |||
| Sebastián Osorio | MF | 7 | 1 | 0 | NaN | 237 | |||
| Ítalo Regalado | ST | 13 | 1 | 0 | NaN | 418 | |||
| Eduardo Urtecho | ST | 8 | 1 | 0 | NaN | 285 | |||
| Santiago Vera | MF | 5 | 1 | 0 | NaN | 421 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Unión Comercio | Unión Comercio | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:9 | 3 | 10 |
| 2 | ![]() | Ayacucho FC | Ayacucho | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:11 | -4 | 10 |
| 3 | ![]() | Pirata FC | Pirata FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 9 |
| 4 | ![]() | Unión Minas | Unión Minas | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:8 | 4 | 8 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AD Agropecuaria | Agropecuaria | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 7 | 12 |
| 2 | ![]() | Deportivo Llacuabamba | Llacuabamba | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:4 | 4 | 10 |
| 3 | ![]() | Sport Huancayo II | Sport Huancayo II | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 8 |
| 4 | ![]() | Comerciantes FC | Comerciantes | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:11 | -8 | 4 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mannucci | Mannucci | 6 | 3 | 3 | 0 | 15:5 | 10 | 14 |
| 2 | ![]() | Universidad San Martín | Uni. San Martín | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:11 | -3 | 12 |
| 3 | ![]() | Bentín Tacna Heroica | Bentín Heroica | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 7 |
| 4 | ![]() | Alianza Universidad | Alianza Huánuco | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:10 | -5 | 2 |







































