| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ![]() | AS Rom (A) | 1:3 | 58 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Atalanta (H) | 1:4 | 45 | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Inter (A) | 1:3 | - | - | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Florenz (H) | 0:3 | - | 73 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Lazio Rom (A) | 1:0 | - | 80 | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Empoli (H) | 4:0 | 70 | - | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | Cagliari (A) | 0:4 | 66 | - | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | FC Genua (A) | 2:1 | - | - | 1 | - | - / - / - |
| 35 | ![]() | Palermo (H) | 1:1 | - | 79 | - | - | - / - / - |
| 36 | ![]() | Sampdoria (A) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 37 | ![]() | AS Rom (H) | 3:5 | - | - | - | - | - / - / - |
| 38 | ![]() | Atalanta (A) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |






































