
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ajax Amsterdam | Ajax | 8 | 7 | 0 | 1 | 28:7 | 21 | 14:2 |
| 2 | ![]() | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:6 | 15 | 11:5 |
| 3 | ![]() | Roda JC Kerkrade | Roda JC | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:5 | 8 | 11:5 |
| 4 | ![]() | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:7 | 5 | 10:6 |
| 5 | ![]() | SC NEC | NEC Nijmegen | 8 | 2 | 6 | 0 | 11:6 | 5 | 10:6 |
| 6 | ![]() | Go ahead Eagles Deventer | Go ahead Eagles | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:9 | 3 | 10:6 |
| 7 | ![]() | FC Twente '65 | FC Twente | 8 | 2 | 6 | 0 | 10:7 | 3 | 10:6 |
| 8 | ![]() | MVV | MVV | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 9:7 |
| 9 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:6 | 4 | 8:8 |
| 10 | ![]() | AZ '67 Alkmaar | Alkmaar | 8 | 3 | 1 | 4 | 23:17 | 6 | 7:9 |
| 11 | ![]() | FC Den Haag | ADO Den Haag | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:9 | -4 | 6:10 |
| 11 | ![]() | PEC Zwolle | PEC Zwolle | 8 | 0 | 6 | 2 | 5:9 | -4 | 6:10 |
| 13 | ![]() | NAC Breda | NAC Breda | 8 | 1 | 4 | 3 | 12:21 | -9 | 6:10 |
| 14 | ![]() | ACV Vitesse | Vitesse | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:15 | -9 | 6:10 |
| 15 | ![]() | HFC Haarlem | HFC Haarlem | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:20 | -12 | 6:10 |
| 16 | ![]() | FC Volendam | FC Volendam | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:15 | -5 | 5:11 |
| 17 | ![]() | FC Utrecht | Utrecht | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:14 | -7 | 5:11 |
| 18 | ![]() | FC VVV | VVV | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:22 | -19 | 4:12 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kees Kist | 4 | 34 |
| 2 | ![]() | Ray Clarke | 12 | 26 |
| 3 | ![]() | Theo de Jong | 2 | 21 |
| 4 | ![]() | Søren Lerby | 0 | 16 |
| 5 | ![]() | Ab Gritter | 0 | 14 |