
| Durchschnittsalter | 20,7 |
| Tore | 10 (1,67) |
| Gegentore | 12 (2) |
| Karten // | 12/-/- |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FK RFS | FK RFS | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 15 |
| 2 | ![]() | Riga FC | Riga FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 22:9 | 13 | 13 |
| 3 | ![]() | FK Auda | Auda | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | 12 |
| 4 | ![]() | SK Super Nova | Super Nova | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 10 |
| 5 | ![]() | BFC Daugavpils | BFC Daugavpils | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:12 | -2 | 9 |
| 6 | ![]() | Grobiņas SC | Grobiņa | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 8 |
| 7 | ![]() | FK Liepāja | FK Liepāja | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 7 |
| 8 | ![]() | FS Jelgava | FS Jelgava | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:13 | -9 | 5 |
| 9 | ![]() | FK Tukums 2000 | Tukums 2000 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 3 |
| 10 | ![]() | Ogre United | Ogre United | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:9 | -5 | 2 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem Harzha | 0 | 3 | |
| Rostand Ndjiki | 0 | 3 | ||
| 3 | Mamadou Sylla | 0 | 2 | |
| 4 | Elijah Addai | 0 | 1 | |
| Joel Yakubu | 0 | 1 |