
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Peninsula Power | Peninsula Power | 16 | 12 | 2 | 2 | 40:19 | 21 | 38 |
| 2 | ![]() | Lions FC | Lions FC | 15 | 11 | 2 | 2 | 45:18 | 27 | 35 |
| 3 | ![]() | Moreton City Excelsior | Moreton City | 16 | 10 | 2 | 4 | 42:23 | 19 | 32 |
| 4 | ![]() | Eastern Suburbs | Eastern Suburbs | 16 | 9 | 1 | 6 | 31:23 | 8 | 28 |
| 5 | ![]() | Gold Coast Knights | Gold Coast Knights | 14 | 8 | 2 | 4 | 36:23 | 13 | 26 |
| 6 | ![]() | Brisbane City FC | Brisbane City | 16 | 7 | 4 | 5 | 37:38 | -1 | 25 |
| 7 | ![]() | Wynnum Wolves FC | Wynnum Wolves | 16 | 7 | 3 | 6 | 28:33 | -5 | 24 |
| 8 | ![]() | Olympic FC | Olympic FC | 16 | 6 | 2 | 8 | 31:33 | -2 | 20 |
| 9 | ![]() | Rochedale Rovers | Rochedale Rover | 16 | 4 | 2 | 10 | 25:40 | -15 | 14 |
| 10 | ![]() | Gold Coast United | Gold Coast Utd. | 15 | 3 | 1 | 11 | 18:32 | -14 | 10 |
| 11 | ![]() | Magic United | Magic United FC | 16 | 3 | 1 | 12 | 18:49 | -31 | 10 |
| 12 | ![]() | Brisbane Roar Youth | Brisbane R. (Y) | 16 | 3 | 0 | 13 | 21:41 | -20 | 9 |







































