| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Boyacá Chicó (H) | 3:0 | 82 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Llaneros FC (H) | 3:0 | 65 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | AD Pasto (H) | 1:0 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | La Equidad (A) | 0:0 | 58 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Deportivo Cali (H) | 0:0 | 76 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Atl. Nacional (A) | 1:1 | 70 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Águilas (H) | 0:0 | 75 | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Tolima (H) | 0:1 | - | 67 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Once Caldas (H) | 2:0 | 83 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Atl. Nacional (H) | 1:1 | 75 | - | 1 | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Bucaramanga (A) | 0:2 | - | 65 | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Pereira (H) | 2:0 | 75 | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | América (A) | 0:2 | - | 64 | - | - | - / - / - |







































