| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | St. Louis City (A) | 1:1 | 68 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | L.A. Galaxy (A) | 0:3 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Inter Miami (H) | 0:0 | 70 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | New York RB (H) | 6:1 | - | 66 | - | - | 1/ - / - |
| 6 | ![]() | Philadelphia (H) | 2:1 | - | 65 | - | - | 1/ - / - |
| 7 | ![]() | Nashville SC (H) | 1:2 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | NY City FC (A) | 2:1 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Orlando City (A) | 1:4 | 79 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Nashville SC (A) | 2:4 | 75 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | New Engl. (A) | 0:1 | - | 78 | - | - | - / - / - |






































