| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. CONCACAF | 4 | 2 | 2 | 2 | 205 | - | - | 1 | - | - | - | » |
![]() | Testländerspiele | 3 | 3 | - | 1 | 237 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Olympia QF CONCACAF | 3 | 1 | 2 | 1 | 108 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | CONCACAF Nations League A | 3 | 1 | 2 | 1 | 106 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U19 Freundschaft | 2 | 1 | 1 | - | 130 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U18 Freundschaft | 2 | 1 | 1 | 1 | 91 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U17 WM | 3 | 2 | 1 | - | 203 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U16 Freundschaft | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Major League Soccer | 12 | 4 | 8 | 4 | 437 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | USL Championship | 178 | 166 | 12 | 40 | 14.559 | 20 | 2 | 15 | 33 | 3 | - | » |
![]() | U.S. Open Cup | 12 | 9 | 3 | 4 | 849 | 2 | - | - | 4 | - | - | » |
![]() | North American Soccer League | 21 | 16 | 5 | 5 | 1.452 | 4 | - | - | 4 | - | - | » |







































