
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Swans Gmunden | Gmunden | 26 | 17 | 9 | 2238:2093 | 145 | 23 |
| 2 | ![]() | Traiskirchen Lions | Lions | 27 | 17 | 10 | 2334:2213 | 121 | 23 |
| 3 | ![]() | SKN St. Pölten | St. Pölten | 27 | 7 | 20 | 2151:2453 | -302 | 10 |
| 4 | ![]() | Panthers Fürstenfeld | Panthers | 26 | 2 | 24 | 1957:2316 | -359 | 3 |
| 5 | ![]() | BBC Nord Dragonz | BBC Nord | 26 | 2 | 24 | 1916:2259 | -343 | 2 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Swans Gmunden | Gmunden | 28 | 19 | 9 | 2465:2253 | 212 | 27 |
| 2 | ![]() | Traiskirchen Lions | Lions | 28 | 17 | 11 | 2415:2319 | 96 | 23 |
| 3 | ![]() | SKN St. Pölten | St. Pölten | 28 | 8 | 20 | 2252:2543 | -291 | 12 |
| 4 | ![]() | BBC Nord Dragonz | BBC Nord | 28 | 3 | 25 | 2097:2441 | -344 | 4 |
| 5 | ![]() | Panthers Fürstenfeld | Panthers | 28 | 2 | 26 | 2117:2528 | -411 | 3 |





































