
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Marc Koscielski | Koscielski | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | Catalin Haidu | Haidu | 1 | Tor | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Kevin Møller | Møller | 1 | Tor | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Benjamin Burić | Burić | 1 | Tor | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Marko Grgic | Grgic | 2 | Rückraum | RR | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Kent Robin Tønnesen | Tønnesen | 2 | Rückraum | RR | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | Simon Klaas | Klaas | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Luca Witzke | Witzke | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Thilo Knutzen | Knutzen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Niclas Kirkeløkke | Kirkeløkke | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Simon Pytlick | Pytlick | 2 | Rückraum | RR | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Lasse Møller | Møller | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Patrick Volz | Volz | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Domen Novak | Novak | 3 | Außen | AU | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Jonas Rithaphorn | Rithaphorn | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Aksel Horgen | Horgen | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Emil Jakobsen | Jakobsen | 3 | Außen | AU | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Moritz Frederik Detlefsen | Detlefsen | 4 | Kreis | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Blaž Blagotinšek | Blagotinšek | 4 | Kreis | KR | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Lukas Jørgensen | Jørgensen | 4 | Kreis | KR | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Johannes Golla | Golla | 4 | Kreis | KR | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Aleš Pajovič | Pajovič | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Bertram Obling | Obling | 1 | Tor | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Dominik Kuzmanović | Kuzmanović | 1 | Tor | TO | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | João Gomes | Gomes | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Kay Smits | Smits | 2 | Rückraum | RR | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Teitur Örn Einarsson | Einarsson | 2 | Rückraum | RR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Kentin Mahé | Mahé | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Miro Schluroff | Schluroff | 2 | Rückraum | RR | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Tom Kiesler | Kiesler | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Ole Pregler | Pregler | 2 | Rückraum | RR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Julian Köster | Köster | 2 | Rückraum | RR | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Miloš Vujović | Vujović | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Tilen Kodrin | Kodrin | 3 | Außen | AU | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Mathis Häseler | Häseler | 3 | Außen | AU | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Lukas Blohme | Blohme | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Štěpán Zeman | Zeman | 4 | Kreis | KR | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Kristjan Horžen | Horžen | 4 | Kreis | KR | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Elliði Snær Viðarsson | Viðarsson | 4 | Kreis | KR | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Guðjón Valur Sigurðsson | Sigurðsson | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |






| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | 28 | 25 | 2 | 1 | 911:755 | 156 | 52:4 |
| 2 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | 29 | 22 | 3 | 4 | 1025:912 | 113 | 47:11 |
| 3 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | 29 | 23 | 0 | 6 | 1033:868 | 165 | 46:12 |
| 4 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | 29 | 20 | 3 | 6 | 917:804 | 113 | 43:15 |
| 5 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | 28 | 16 | 7 | 5 | 869:823 | 46 | 39:17 |
| 6 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | 28 | 16 | 3 | 9 | 831:784 | 47 | 35:21 |
| 7 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | 29 | 15 | 4 | 10 | 850:838 | 12 | 34:24 |
| 8 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | 29 | 14 | 3 | 12 | 876:844 | 32 | 31:27 |
| 9 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | 29 | 11 | 6 | 12 | 804:846 | -42 | 28:30 |
| 10 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | 28 | 10 | 4 | 14 | 830:843 | -13 | 24:32 |
| 11 | ![]() | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | 28 | 11 | 1 | 16 | 874:897 | -23 | 23:33 |
| 12 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | 28 | 7 | 8 | 13 | 828:860 | -32 | 22:34 |
| 13 | ![]() | ThSV Eisenach | Eisenach | 29 | 8 | 5 | 16 | 815:866 | -51 | 21:37 |
| 14 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | 28 | 7 | 5 | 16 | 793:843 | -50 | 19:37 |
| 15 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | 28 | 6 | 3 | 19 | 809:895 | -86 | 15:41 |
| 16 | ![]() | TSV GWD Minden | GWD Minden | 29 | 4 | 4 | 21 | 801:946 | -145 | 12:46 |
| 17 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | 28 | 4 | 3 | 21 | 782:895 | -113 | 11:45 |
| 18 | ![]() | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | 28 | 2 | 6 | 20 | 770:899 | -129 | 10:46 |




































