
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2026 | Amin Husović | MF | ||||
| 10/2026 | Admir Softic | TR | ||||
| 09/2026 | Osman Aliyev | MF | ||||
| 09/2026 | Koray Gökkurt | TR | ||||
| 09/2026 | Bernard Kyere | AB | ||||
| 09/2026 | Ayman Aourir | MF | ![]() | NK Vukovar 91 | Vukovar | |
| 09/2026 | Lean Schoima | MF | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | Jena | |
| 08/2026 | Farid Boukari | AB | ![]() | Cosmos Koblenz U19 | Cosmos Koblenz U19 | |
| 08/2026 | Marchin Lilichenko | MF | ||||
| 08/2026 | Filipo Billa | MF | ||||
| 08/2026 | Ershal Tagoba-Djeri | ST | ![]() | Cosmos Koblenz U19 | Cosmos Koblenz U19 | |
| 07/2026 | Cedric Taxis | TW | ![]() | TuS Koblenz | TuS Koblenz | |
| 07/2026 | Henri Euwi | AB | ![]() | Schwarz-Weiß Rehden | BSV SW Rehden | |
| 07/2026 | Miguel Garcia | AB | ![]() | Sportfreunde Siegen U19 | U19 | |
| 07/2026 | Evren Akahiskali | MF | ![]() | FV Engers 07 | Engers 07 | |
| 07/2026 | Muslim Dautov | MF | ||||
| 07/2026 | Altrin Hoti | MF | ![]() | FV Engers 07 | Engers 07 | |
| 07/2026 | Enes Yilmaz | MF | ![]() | Siegburger SV 04 | Siegburger SV | |
| 07/2026 | Gabriel Amisso | ST | ![]() | Viktoria Köln U19 | Viktoria Köln U19 | |
| 07/2026 | Fabio Khalfaoui | ST | ![]() | FC 2 Rives 82 | FC 2 Rives 82 | |
| 07/2026 | Nikita Kryvtsov | ST | ![]() | SV 07 Elversberg U19 | U19 | |
| 07/2026 | Dritan Maqkaj | ST | ![]() | Bahlinger SC | Bahlinger SC | |
| 07/2026 | Luca Nischwitz | ST | ||||
| 07/2026 | Hokon Sossah | ST | ![]() | Eintracht Trier | Eintracht Trier |
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | Yehor Kokot | AB | ![]() | FC Hennef 05 | FC Hennef 05 | |
| 08/2026 | Henri Euwi | AB | ![]() | FC Büderich 02 | Büderich 02 | |
| 08/2026 | Mayimona Antonio | AB | ![]() | KF Bashkimi | Bashkimi | |
| 07/2026 | Sota Matsui | AB | ![]() | Rot-Weiß Koblenz | RW Koblenz | |
| 07/2026 | Meric-Nuh Gültekin | MF | ![]() | Rot-Weiss Wittlich | Rot-Weiss Wittlich | |
| 07/2026 | Roman Hudov | MF | ![]() | FV Engers 07 | Engers 07 | |
| 07/2026 | Behadil Sabani | MF | ![]() | Rot-Weiss Wittlich | Rot-Weiss Wittlich | |
| 07/2026 | Kebir Canpolat | ST | ![]() | Hertha BSC II | Hertha BSC II | |
| 07/2026 | Kelly Lunga | ST | ![]() | Ahrweiler BC | Ahrweiler BC | |
| 07/2026 | Nao Oriyama | ST | ![]() | Rot-Weiß Koblenz | RW Koblenz |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TSV Schott Mainz | Schott Mainz | 15 | 9 | 5 | 1 | 35:15 | 20 | 32 |
| 2 | ![]() | TuS Mechtersheim | Mechtersh. | 15 | 10 | 1 | 4 | 35:23 | 12 | 31 |
| 3 | ![]() | FK Pirmasens | Pirmasens | 15 | 9 | 3 | 3 | 45:21 | 24 | 30 |
| 4 | ![]() | SV Gonsenheim | SV Gonsenheim | 15 | 9 | 1 | 5 | 35:20 | 15 | 28 |
| 5 | ![]() | Rot-Weiß Koblenz | RW Koblenz | 15 | 7 | 5 | 3 | 29:20 | 9 | 26 |
| 6 | ![]() | Wormatia Worms | Worms | 15 | 7 | 3 | 5 | 41:29 | 12 | 24 |
| 7 | ![]() | Rot-Weiss Wittlich | Rot-Weiss Wittlich | 15 | 7 | 3 | 5 | 32:26 | 6 | 24 |
| 8 | ![]() | TSV Gau-Odernheim | TSV Gau-Odernheim | 15 | 7 | 2 | 6 | 28:21 | 7 | 23 |
| 9 | ![]() | FV Engers 07 | Engers 07 | 14 | 6 | 4 | 4 | 34:26 | 8 | 22 |
| 10 | ![]() | TuS Koblenz | TuS Koblenz | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:20 | 3 | 22 |
| 11 | ![]() | FC Emmelshausen-Karbach | Emmel.-Karbach | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:29 | -3 | 22 |
| 12 | ![]() | SV 07 Elversberg II | Elversberg II | 15 | 5 | 4 | 6 | 24:31 | -7 | 19 |
| 13 | ![]() | FC Hertha Wiesbach | Hertha Wiesbach | 15 | 5 | 3 | 7 | 26:35 | -9 | 18 |
| 14 | ![]() | SV Auersmacher | Auersmacher | 15 | 5 | 1 | 9 | 24:36 | -12 | 16 |
| 15 | ![]() | Cosmos Koblenz | Cos. Koblenz | 15 | 4 | 2 | 9 | 22:31 | -9 | 14 |
| 16 | ![]() | Ahrweiler BC | Ahrweiler BC | 16 | 2 | 6 | 8 | 14:26 | -12 | 12 |
| 17 | ![]() | FV 07 Diefflen | FV Diefflen | 15 | 2 | 5 | 8 | 21:41 | -20 | 11 |
| 18 | ![]() | Sportfreunde Eisbachtal | Eisbachtal | 16 | 0 | 2 | 14 | 7:51 | -44 | 2 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evren Akahiskali | 0 | 6 | |
| 2 | Dennis Arnst | 0 | 5 | |
| 3 | Hokon Sossah | 0 | 4 | |
| 4 | Ayman Aourir | 1 | 2 | |
| Leon Rashica | 0 | 2 |