
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ![]() | Emad El Sayed | El Sayed | TW | Ägypten | EGY | 190 cm | - | 06.04.1986 | 40 | |
| 77 | ![]() | Mohamed Magdy | Magdy | TW | Ägypten | EGY | - | - | 01.01.1995 | 31 | |
| 1 | ![]() | Omar Radwan | Radwan | TW | Ägypten | EGY | 192 cm | - | 31.07.1997 | 29 | |
| 27 | ![]() | Ahmed Alaa | Alaa | AB | Ägypten | EGY | 185 cm | - | 22.04.1994 | 32 | |
| 34 | ![]() | Hossam Awad | Awad | AB | Ägypten | EGY | - | - | 03.05.2005 | 21 | |
| 4 | ![]() | Mohamed Camacho | Camacho | AB | Ägypten | EGY | 184 cm | - | 15.06.1993 | 33 | |
| 19 | ![]() | Hamed El Gabry | El Gabry | AB | Ägypten | EGY | 177 cm | - | 14.05.1999 | 27 | |
| 2 | ![]() | Moamen Mahmoud | Mahmoud | AB | Ägypten | EGY | - | - | 26.06.2003 | 23 | |
| 15 | ![]() | Mahmoud Shabana | Shabana | AB | Ägypten | EGY | 182 cm | - | 06.04.1995 | 31 | |
| 6 | ![]() | Khaled Sotohi | Sotohi | AB | Ägypten | EGY | 185 cm | 78 kg | 01.05.1989 | 37 | |
| 3 | ![]() | Amro Tarek | Tarek | AB | Ägypten | EGY | 189 cm | 88 kg | 17.05.1992 | 34 | |
| 8 | ![]() | Ahmed Zola | Zola | AB | Ägypten | EGY | 161 cm | - | 07.06.1993 | 33 | |
| 20 | ![]() | Mahmoud Abdelaziz | Abdelaziz | MF | Ägypten | EGY | - | - | 01.05.2002 | 24 | |
![]() | Walid Benbella | Benbella | MF | Frankreich | FRA | 174 cm | - | 18.04.2001 | 25 | ||
| 22 | ![]() | Mostafa El Khawaga | El Khawaga | MF | Ägypten | EGY | 178 cm | - | 13.10.1993 | 32 | |
| 24 | ![]() | Zaghloul El Zoughbi | El Zoughbi | MF | Ägypten | EGY | - | - | 01.01.2002 | 24 | |
| 12 | ![]() | Islam Mohareb | Mohareb | MF | Ägypten | EGY | 173 cm | - | 01.01.1992 | 34 | |
| 32 | ![]() | Yehia Mostafa | Mostafa | MF | Ägypten | EGY | - | - | 01.03.2003 | 23 | |
| 5 | ![]() | Houssem Eddine Souissi | Souissi | MF | Tunesien | TUN | 182 cm | - | 20.10.1997 | 28 | |
| 14 | ![]() | Ahmed Wahid | Wahid | MF | Ägypten | EGY | 175 cm | - | 07.07.2005 | 21 | |
| 31 | ![]() | Mohamed Yasser | Yasser | MF | Ägypten | EGY | - | - | 10.09.2007 | 19 | |
![]() | Ayman Abdelaziz | Abdelaziz | ST | Ägypten | EGY | - | - | 01.01.2006 | 20 | ||
| 21 | ![]() | Khaled Aboziada | Aboziada | ST | Ägypten | EGY | 185 cm | - | 01.01.1999 | 27 | |
| 30 | ![]() | Mohamed Atef | Atef | ST | Ägypten | EGY | 178 cm | 74 kg | 23.08.2002 | 24 | |
| 10 | ![]() | Mohamed Hany | Hany | ST | Ägypten | EGY | - | - | 01.06.2002 | 24 | |
| 9 | ![]() | Fares Hatem | Hatem | ST | Ägypten | EGY | - | - | 21.01.2003 | 23 | |
| 13 | ![]() | Arnaud Komlavi | Komlavi | ST | Togo | TOG | 173 cm | - | 10.02.2001 | 25 | |
| 28 | ![]() | Ismaïl Ouro-Agoro | Ouro-Agoro | ST | Togo | TOG | 182 cm | - | 20.02.1996 | 30 | |
| 7 | ![]() | Riga | Riga | ST | Ägypten | EGY | 173 cm | - | 01.02.1994 | 32 | |
| 25 | ![]() | Ahmed Tarek | Tarek | ST | Ägypten | EGY | - | - | 01.01.2002 | 24 | |
| 11 | ![]() | Kareem Tarek | Tarek | ST | Ägypten | EGY | 173 cm | - | 23.01.1992 | 34 | |
![]() | Gomaa Mashhour | Mashhour | TR | Ägypten | EGY | - | - | 05.03.1978 | 48 | ||
![]() | Hamdi Zaki | Zaki | CO-TR | Ägypten | EGY | - | - | 22.12.1977 | 48 | ||
![]() | Wael Khalifa | Khalifa | TW-TR | Ägypten | EGY | - | - | 13.09.1977 | 49 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pyramids FC | Pyramids FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 15 |
| 2 | ![]() | Zamalek | Zamalek | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 13 |
| 3 | ![]() | Al Ahly SC | Al Ahly SC | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 13 |
| 4 | ![]() | Ceramica Cleopatra | Cleopatra | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 12 |
| 5 | ![]() | Modern Sport FC | Modern FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 |
| 6 | ![]() | Ittihad El Iskandary | Ittihad | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 10 |
| 7 | ![]() | Al Mokawloon | Mokawloon | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 |
| 8 | ![]() | PetroJet FC | PetroJet FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 |
| 9 | ![]() | Tala'ea El Gaish SC | El Gaish | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 |
| 10 | ![]() | ZED FC | ZED FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 |
| 11 | ![]() | El Qanah | El Qanah | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
| 12 | ![]() | Al Masry Club | Al Masry | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 6 |
| 13 | ![]() | National Bank SC | National Bank | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 6 |
| 14 | ![]() | Wadi Degla SC | Wadi Degla | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 |
| 15 | ![]() | ENPPI | ENPPI | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 |
| 16 | ![]() | Smouha Sporting Club | Smouha SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | -3 | 4 |
| 17 | ![]() | Abu Qir Semad | Abu Qir Semad | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:8 | -7 | 3 |
| 18 | ![]() | El Gouna | El Gouna FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 2 |
| 19 | ![]() | Asyut Petroleum | Asyut Petroleum | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:5 | -4 | 2 |
| 20 | ![]() | Ghazl Al Mehalla | Ghazl Al Mehalla | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | -8 | 1 |




































