
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2026 | Cristian Martin | AB | ||||
| 10/2026 | Maksym Lunyov | ST | ||||
| 09/2026 | Vladislav Boico | AB | ![]() | FC Bălţi | FC Bălţi | |
| 07/2026 | Daniel Rusu | |||||
| 07/2026 | Sergiu Ungureanu | AB | ||||
| 07/2026 | Ștefan Bîtcă | MF | ![]() | Zalaegerszegi TE | ZTE | |
| 07/2026 | Victor Stînă | MF | ![]() | Bnei Yehuda Tel Aviv | Bnei Yehuda Tel | |
| 06/2026 | Alexandru Gutium | AB |
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | Jonathas | ST | ![]() | Bnei Yehuda Tel Aviv | Bnei Yehuda Tel | |
| 09/2026 | Serafim Cojocari | MF | ![]() | CS Petrocub | CS Petrocub | |
| 08/2026 | Ștefan Bîtcă | MF | ![]() | FC Sheriff | Sheriff | |
| 08/2026 | Artem Odintsov | TW | ![]() | KF Feronikeli | KF Feronikeli | |
| 08/2026 | Victor Stînă | MF | ![]() | Kapaz PFK | Kapaz PFK | |
| 07/2026 | Ilya Vasilevich | ST | ![]() | Sokol Saratov | Sokol Saratov | |
| 07/2026 | Timofey Sharkovskiy | ST | ![]() | Torpedo-BelAZ Zhodino | Torpedo Zhodino | |
| 07/2026 | Abou Dosso | AB | ![]() | KF Ballkani | KF Ballkani | |
| 07/2026 | Mihail Ștefan | AB | ![]() | Dinamo Samarqand | Din. Samarqand | |
| 07/2026 | Paul Emmanuel | MF | ![]() | Maccabi Kiryat Gat | Maccabi Kiryat Gat | |
| 07/2026 | Denis Kozlovskiy | ST | ![]() | Maccabi Kiryat Gat | Maccabi Kiryat Gat | |
| 06/2026 | Aleksandr Mikhailov | CO-TR | ![]() | FK Van | FK Van |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Sheriff | Sheriff | 16 | 11 | 4 | 1 | 41:12 | 29 | 37 |
| 2 | ![]() | FC Zimbru | FC Zimbru | 16 | 9 | 4 | 3 | 33:14 | 19 | 31 |
| 3 | ![]() | CS Petrocub | CS Petrocub | 16 | 8 | 5 | 3 | 27:15 | 12 | 29 |
| 4 | ![]() | Dacia Buiucani | Dacia Buiucani | 16 | 7 | 3 | 6 | 22:22 | 0 | 24 |
| 5 | ![]() | Politehnica Chişinău | Politehnica Chişinău | 16 | 5 | 4 | 7 | 25:25 | 0 | 19 |
| 6 | ![]() | FC Milsami | FC Milsami | 16 | 4 | 7 | 5 | 18:23 | -5 | 19 |
| 7 | ![]() | FC Real Sireți | FC Real Sireți | 16 | 1 | 7 | 8 | 12:24 | -12 | 10 |
| 8 | ![]() | FC Bălţi | FC Bălţi | 16 | 1 | 2 | 13 | 10:53 | -43 | 5 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandru Bețivu | 0 | 7 | |
| 2 | Jonathas | 0 | 5 | |
| Matteo | 1 | 5 | ||
| 4 | Ahmed Bonnah | 0 | 3 | |
| Caio Dantas | 0 | 3 |