
| Durchschnittsalter | 25,2 |
| Tore | 10 (1,25) |
| Gegentore | 13 (1,62) |
| Karten // | 18/1/1 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nîmes Olympique | Nîmes | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:7 | 11 | 18 |
| 2 | ![]() | GFA Rumilly Vallières | GFA Rumilly | 8 | 5 | 0 | 3 | 27:12 | 15 | 15 |
| 3 | ![]() | UF Touraine | UF Touraine | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:4 | 4 | 15 |
| 4 | ![]() | Hyères FC | Hyères FC | 8 | 3 | 5 | 0 | 11:4 | 7 | 14 |
| 5 | ![]() | Andrézieux-Bouthéon FC | Andrézieux | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:10 | 2 | 13 |
| 6 | ![]() | SC Toulon | SC Toulon | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:7 | 2 | 13 |
| 7 | ![]() | Hauts Lyonnais | Hauts Lyonnais | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:9 | 1 | 13 |
| 8 | ![]() | ES Troyes AC B | ES Troyes AC B | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 13 |
| 9 | ![]() | ÉFC Fréjus Saint-Raphaël | Étoile FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:10 | 3 | 12 |
| 10 | ![]() | AS Saint-Priest | AS Saint-Priest | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:13 | -3 | 10 |
| 11 | ![]() | GOAL FC | GOAL | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:9 | 2 | 9 |
| 12 | ![]() | FC Limonest DSD | Limonest | 8 | 1 | 5 | 2 | 10:13 | -3 | 8 |
| 13 | ![]() | Lyon-La Duchère | Lyon-La Duchère | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | -7 | 7 |
| 14 | ![]() | Bourges FC | Bourges | 7 | 0 | 4 | 3 | 3:8 | -5 | 4 |
| 15 | ![]() | LB Châteauroux | Châteauroux | 8 | 0 | 4 | 4 | 7:13 | -6 | 4 |
| 16 | ![]() | FC Istres | FC Istres | 7 | 0 | 4 | 3 | 2:11 | -9 | 4 |
| 17 | ![]() | Canet Roussillon | Canet RFC | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:14 | -11 | 3 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain Perret | 0 | 4 | |
| 2 | Erwan Belhadji | 0 | 2 | |
| 3 | Tieri Godame | 0 | 1 | |
| Fahim Haddad | 0 | 1 | ||
| Steven Séance | 0 | 1 |