
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | Rei Shimano | MF | ![]() | Kashiwa Reysol | Kashiwa Reysol | |
| 07/2026 | Shun Yoshida | TW | ![]() | Urawa Red Diamonds | Red Diamonds | |
| 07/2026 | Keita Matsuda | AB | ![]() | Tokushima Vortis | Tokushima Vortis | |
| 07/2026 | Takuya Okamoto | AB | ![]() | Oita Trinita | Oita Trinita | |
| 07/2026 | Shunsuke Aoki | MF | ![]() | Roasso Kumamoto | Roasso Kumamoto | |
| 07/2026 | Maki Kitahara | MF | ![]() | FC Tokyo | FC Tokyo | |
| 07/2026 | Yuto Nagao | MF | ![]() | Mito HollyHock | Mito HollyHock | |
| 07/2026 | Yoshikaze Tsunoda | MF | ![]() | Kashiwa Reysol | Kashiwa Reysol | |
| 07/2026 | Uheiji Uehata | MF | ![]() | Fukushima United | Fukushima United | |
| 07/2026 | Wigi Kanemoto | ST | ![]() | Cerezo Osaka | Cerezo | |
| 07/2026 | Riyo Kawamoto | ST | ![]() | FC Gifu | FC Gifu | |
| 07/2026 | Takaya Numata | ST | ![]() | FC Machida Zelvia | Machida Zelvia | |
| 07/2026 | Kota Watanabe | ST |
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | Ryo Nakamura | AB | ![]() | Thespa Gunma | Thespa | |
| 07/2026 | Ken Yamura | ST | ![]() | JEF United Chiba | JEF United | |
| 07/2026 | Kai Kitamura | TW | ![]() | Tokushima Vortis | Tokushima Vortis | |
| 07/2026 | Ren Asakura | MF | ![]() | Vegalta Sendai | Vegalta Sendai | |
| 07/2026 | Shota Kaneko | MF | ![]() | Matsumoto Yamaga | Matsumoto Yamaga | |
| 07/2026 | Chie Kawakami | MF | ![]() | Blaublitz Akita | Blaublitz Akita | |
| 07/2026 | Yoshiki Matsushita | MF | ![]() | Tochigi SC | Tochigi SC | |
| 07/2026 | Shuto Nagano | MF | ![]() | FC Tokyo | FC Tokyo | |
| 07/2026 | Kosei Okazawa | MF | ![]() | Cerezo Osaka | Cerezo | |
| 07/2026 | Hiroto Sese | MF | ![]() | Tochigi SC | Tochigi SC | |
| 07/2026 | Hayato Kanda | ST | ![]() | FC Gifu | FC Gifu | |
| 07/2026 | Seiichiro Kubo | ST | ![]() | Renofa Yamaguchi | Renofa Yamaguchi | |
| 07/2026 | Kenshin Yamazaki | ST | ![]() | Tampines Rovers | Tampines Rovers |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Albirex Niigata | Albirex Niigata | 7 | 5 | 0 | 2 | 9:10 | -1 | 15 |
| 2 | ![]() | Vegalta Sendai | Vegalta Sendai | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 14 |
| 3 | ![]() | Kataller Toyama | Kataller Toyama | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:5 | 8 | 13 |
| 4 | ![]() | Yokohama FC | Yokohama FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:8 | 5 | 13 |
| 5 | ![]() | RB Omiya Ardija | RB Omiya Ardija | 7 | 3 | 4 | 0 | 11:6 | 5 | 13 |
| 6 | ![]() | Shonan Bellmare | Shonan Bellmare | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:6 | 1 | 12 |
| 7 | ![]() | Fujieda MyFC | Fujieda MyFC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 11 |
| 8 | ![]() | Tochigi City | Tochigi City | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 10 |
| 9 | ![]() | Júbilo Iwata | Júbilo Iwata | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 10 |
| 10 | ![]() | Tokushima Vortis | Tokushima Vortis | 7 | 3 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 10 |
| 11 | ![]() | Montedio Yamagata | Montedio Yamagata | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:6 | 2 | 9 |
| 12 | ![]() | Blaublitz Akita | Blaublitz Akita | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:8 | 1 | 9 |
| 13 | ![]() | Iwaki FC | Iwaki FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:13 | -2 | 9 |
| 14 | ![]() | Tegevajaro Miyazaki | Tegevajaro Miyazaki | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 8 |
| 15 | ![]() | Sagan Tosu | Sagan | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 8 |
| 16 | ![]() | Oita Trinita | Oita Trinita | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:5 | 1 | 7 |
| 17 | ![]() | Ventforet Kofu | Ventforet | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 7 |
| 18 | ![]() | Vanraure Hachinohe | Vanraure Hachinohe | 7 | 2 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 7 |
| 19 | ![]() | Hokkaido Consadole Sapporo | Consadole | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:14 | -6 | 5 |
| 20 | ![]() | FC Imabari | FC Imabari | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:15 | -9 | 4 |





































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wigi Kanemoto | 1 | 4 | |
| 2 | Riyo Kawamoto | 0 | 2 | |
| Hayato Manabe | 0 | 2 | ||
| 4 | Yusuke Kikui | 0 | 1 | |
| Yuri Mori | 0 | 1 |