| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | FC Thun Berner Oberland (H) | 6:1 | 58 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Team Xamax-BEJUNE FA (A) | 2:1 | 57 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | FC Zürich (A) | 5:7 | 45 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | FC Aarau (H) | 1:0 | - | 69 | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | FC Luzern (A) | 1:3 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | FC Thun Berner Oberland (A) | 4:3 | - | 60 | 1 | - / - / - |
| 12 | ![]() | FC Basel 1893 (H) | 0:0 | - | 83 | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Grasshopper Club Zürich (A) | 1:4 | - | 87 | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Lausanne-Sport (H) | 4:1 | - | 65 | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Team Ticino (H) | 0:1 | - | 57 | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | FCO St. Gallen (H) | 1:4 | - | 65 | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | FC Winterthur (A) | 3:4 | - | 60 | 2 | - / - / - |
| 18 | ![]() | BSC Young Boys (H) | 1:3 | - | 86 | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Team Xamax-BEJUNE FA (H) | 0:0 | - | 60 | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Servette FC (A) | 1:5 | - | 60 | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | FC Zürich (H) | 3:2 | - | 70 | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | FC Aarau (A) | 4:3 | 81 | 9 | - | - / - / - |





































