| Name: Michał Łukowicz |
| Geburtstag: 01.02.1995 |
| Geburtsort: Bremen |
| Nationalität: |
| Größe: 189 cm |
| Zeitraum | Mannschaft | Team | Position | Pos | RN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Helmond Sport | Helmond Sport | Sturm | ST | 16 |
| 07/2023 - 06/2025 | ![]() | Werder Bremen II | Werder II | Sturm | ST | 16 |
| 03/2025 - 06/2025 | ![]() | SV Werder Bremen | SV Werder | Sturm | ST | 45 |
| 08/2022 - 06/2023 | ![]() | FC Teutonia 05 | Teutonia 05 | Sturm | ST | 16 |
| 08/2018 - 08/2022 | ![]() | VfB Oldenburg | VfB Oldenburg | Sturm | ST | 16 |
| 08/2016 - 08/2018 | ![]() | Eintracht Braunschweig II | BTSV II | Sturm | ST | |
| 07/2016 - 08/2016 | ![]() | Werder Bremen II | Werder II | Sturm | ST | 9 |
| 08/2015 - 06/2016 | ![]() | Hansa Rostock | Rostock | Sturm | ST | 11 |
| 11/2015 - 06/2016 | ![]() | Hansa Rostock II | Rostock II | Sturm | ST | 15 |
| 07/2015 - 08/2015 | ![]() | Werder Bremen II | Werder II | Sturm | ST | 9 |
| 04/2014 - 06/2015 | ![]() | Werder Bremen II | Werder II | Sturm | ST | 16 |
| 07/2012 - 06/2014 | ![]() | Werder Bremen U19 | Werder U19 | Sturm | ST | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Werder Bremen U17 | Werder U17 | Sturm | ST | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Werder Bremen II U17 | Werder U17 | Sturm | ST | |
| 07/2008 - 06/2010 | ![]() | Werder Bremen U15 | Werder U15 | Sturm | ST |
| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Roda JC (H) | 1:3 | - | - | 1 | - | 1/ - / - |
| 2 | ![]() | RKC Waalwijk (A) | 1:1 | - | 70 | 1 | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | FC Emmen (H) | 2:0 | - | 90 | 1 | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | ADO Den Haag (A) | 0:2 | - | 86 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | VVV (A) | 1:2 | - | 67 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | FC Utrecht (J) (H) | 2:1 | - | 55 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Vitesse (A) | 1:3 | - | 60 | 1 | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | FC Eindhoven (H) | 1:0 | - | 69 | 1 | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Willem II (A) | 0:1 | - | 57 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Almere City FC (H) | 2:1 | 79 | 11 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Dordrecht (H) | 1:2 | 86 | - | - | - | - / - / - |