
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | 11 | 6 | 3 | 2 | 36:13 | 23 | 15:7 |
| 2 | ![]() | Roda JC Kerkrade | Roda JC | 11 | 5 | 5 | 1 | 17:11 | 6 | 15:7 |
| 3 | ![]() | FC Utrecht | Utrecht | 11 | 7 | 0 | 4 | 14:10 | 4 | 14:8 |
| 4 | ![]() | Twente Enschede | FC Twente | 11 | 3 | 7 | 1 | 10:8 | 2 | 13:9 |
| 5 | ![]() | RKC Waalwijk | RKC Waalwijk | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:15 | 1 | 13:9 |
| 6 | ![]() | Ajax Amsterdam | Ajax | 11 | 4 | 4 | 3 | 22:11 | 11 | 12:10 |
| 7 | ![]() | Vitesse | Vitesse | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:13 | 5 | 12:10 |
| 8 | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | 11 | 4 | 4 | 3 | 9:9 | 0 | 12:10 |
| 9 | ![]() | MVV | MVV | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:24 | -5 | 12:10 |
| 10 | ![]() | Willem II | Willem II | 11 | 4 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 11:11 |
| 11 | ![]() | FC Groningen | Groningen | 11 | 2 | 7 | 2 | 13:12 | 1 | 11:11 |
| 12 | ![]() | FC Volendam | FC Volendam | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:16 | -1 | 11:11 |
| 13 | ![]() | NEC Nijmegen | NEC Nijmegen | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:23 | -7 | 9:13 |
| 14 | ![]() | FC Den Haag | ADO Den Haag | 11 | 4 | 1 | 6 | 19:27 | -8 | 9:13 |
| 15 | ![]() | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:23 | -10 | 9:13 |
| 16 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:20 | -6 | 8:14 |
| 17 | ![]() | SBV Haarlem | HFC Haarlem | 11 | 2 | 2 | 7 | 12:20 | -8 | 6:16 |
| 18 | ![]() | BVV Den Bosch | FC Den Bosch | 11 | 1 | 4 | 6 | 5:15 | -10 | 6:16 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Romário | 3 | 23 |
| 2 | ![]() | Wim Kieft | 1 | 21 |
![]() | Harry van der Laan | 4 | 21 | |
| 4 | ![]() | John van Loen | 3 | 17 |
| 5 | ![]() | René Eijkelkamp | 0 | 16 |