
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HB Køge | HB Køge | 26 | 19 | 4 | 2 | 1 | 119:55 | 64 | 66 |
| 2 | ![]() | Viborg FF | Viborg FF | 26 | 15 | 2 | 7 | 2 | 72:49 | 23 | 51 |
| 3 | ![]() | AC Amager Academy | AC Amager Academy | 26 | 16 | 1 | 8 | 1 | 70:55 | 15 | 51 |
| 4 | ![]() | FC Helsingør | FC Helsingør | 26 | 15 | 0 | 9 | 2 | 98:59 | 39 | 47 |
| 5 | ![]() | AB Gladsaxe | AB Gladsaxe | 26 | 13 | 3 | 8 | 2 | 74:69 | 5 | 47 |
| 6 | ![]() | B.93 København | B.93 København | 26 | 13 | 3 | 10 | 0 | 55:51 | 4 | 45 |
| 7 | ![]() | FC Roskilde | FC Roskilde | 26 | 13 | 1 | 11 | 1 | 68:53 | 15 | 42 |
| 8 | ![]() | Hvidovre IF | Hvidovre IF | 26 | 11 | 3 | 11 | 1 | 63:64 | -1 | 40 |
| 9 | ![]() | Næstved BK | Næstved BK | 26 | 10 | 3 | 10 | 3 | 67:66 | 1 | 39 |
| 10 | ![]() | SfB-Oure FA | SfB-Oure FA | 26 | 11 | 1 | 12 | 2 | 66:76 | -10 | 37 |
| 11 | ![]() | Hobro IK | Hobro IK | 26 | 11 | 0 | 14 | 1 | 55:68 | -13 | 34 |
| 12 | ![]() | Kolding IF | Kolding IF | 26 | 9 | 2 | 13 | 2 | 64:69 | -5 | 33 |
| 13 | ![]() | Hellerup IK | Hellerup IK | 26 | 9 | 2 | 14 | 1 | 64:66 | -2 | 32 |
| 14 | ![]() | Næsby BK | Næsby BK | 26 | 5 | 1 | 15 | 5 | 50:86 | -36 | 22 |
| 15 | ![]() | Nykøbing FC | Nykøbing FC | 26 | 5 | 2 | 18 | 1 | 43:84 | -41 | 20 |
| 16 | ![]() | IF Lyseng | IF Lyseng | 26 | 4 | 1 | 17 | 4 | 45:103 | -58 | 18 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ifenna Dorgu | 0 | 29 |
| 2 | ![]() | Magnus Cumings Rasmussen | 0 | 20 |
![]() | Julian Pedersen | 1 | 20 | |
| 4 | ![]() | Omar Sheik Ali | 0 | 19 |
![]() | Rasmus Sjøholm | 0 | 19 |