
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | IF Björklöven | Björklöven | 539 | 315 | 191 | 1705:1275 | 430 | 978 | 1.81 |
| 2 | ![]() | BIK Karlskoga | BIK Karlskoga | 545 | 300 | 220 | 1554:1361 | 193 | 925 | 1.70 |
| 3 | ![]() | AIK IF | AIK IF | 537 | 263 | 240 | 1429:1413 | 16 | 823 | 1.53 |
| 4 | ![]() | Södertälje SK | Södertälje SK | 530 | 258 | 226 | 1393:1286 | 107 | 820 | 1.55 |
| 5 | ![]() | MODO Hockey | MODO Hockey | 425 | 231 | 161 | 1212:1029 | 183 | 726 | 1.71 |
| 6 | ![]() | VIK Västerås HK | VIK Västerås HK | 474 | 217 | 231 | 1228:1283 | -55 | 677 | 1.43 |
| 7 | ![]() | Mora IK | Mora IK | 428 | 196 | 197 | 1109:1086 | 23 | 623 | 1.46 |
| 8 | ![]() | Almtuna IS | Almtuna | 494 | 181 | 268 | 1087:1368 | -281 | 588 | 1.19 |
| 9 | ![]() | Västerviks IK | Västerviks IK | 402 | 152 | 220 | 903:1094 | -191 | 486 | 1.21 |
| 10 | ![]() | Tingsryds AIF | Tingsryds AIF | 428 | 152 | 248 | 941:1200 | -259 | 484 | 1.13 |
| 11 | ![]() | Djurgårdens IF | Djurgårdens IF | 203 | 125 | 60 | 615:452 | 163 | 393 | 1.94 |
| 12 | ![]() | IK Oskarshamn | IK Oskarshamn | 248 | 124 | 113 | 700:639 | 61 | 383 | 1.54 |
| 13 | ![]() | HC Vita Hästen | HC Vita Hästen | 313 | 114 | 163 | 706:817 | -111 | 378 | 1.21 |
| 14 | ![]() | Timrå IK | Timrå IK | 174 | 120 | 47 | 552:325 | 227 | 367 | 2.11 |
| 15 | ![]() | Kalmar HC | Kalmar HC | 188 | 106 | 72 | 583:489 | 94 | 328 | 1.74 |
| 16 | ![]() | Kristianstads IK | Kristianstad | 219 | 78 | 125 | 514:623 | -109 | 250 | 1.14 |
| 17 | ![]() | Östersunds IK | Östersunds IK | 231 | 74 | 136 | 469:660 | -191 | 243 | 1.05 |
| 18 | ![]() | Leksands IF | Leksands IF | 131 | 77 | 50 | 390:293 | 97 | 235 | 1.79 |
| 19 | ![]() | Nybro Vikings IF | Nybro Vikings | 185 | 73 | 96 | 425:506 | -81 | 235 | 1.27 |
| 20 | ![]() | IF Troja-Ljungby | Troja-Ljungby | 168 | 48 | 111 | 394:531 | -137 | 153 | 0.91 |
| 21 | ![]() | HV71 | HV71 | 67 | 49 | 14 | 238:136 | 102 | 151 | 2.25 |
| 22 | ![]() | Brynäs IF | Brynäs IF | 65 | 49 | 14 | 238:142 | 96 | 149 | 2.29 |
| 23 | ![]() | IK Pantern | IK Pantern | 106 | 48 | 57 | 249:303 | -54 | 145 | 1.37 |
| 24 | ![]() | Karlskrona HK | Karlskrona | 116 | 44 | 64 | 255:319 | -64 | 140 | 1.21 |
| 25 | ![]() | Vimmerby Hockey | Vimmerby HC | 127 | 39 | 75 | 246:372 | -126 | 130 | 1.02 |
| 26 | ![]() | Väsby IK | Väsby | 57 | 17 | 37 | 136:211 | -75 | 54 | 0.95 |
| 27 | ![]() | Borlänge HF | Borlänge HF | 10 | 4 | 6 | 27:32 | -5 | 12 | 1.20 |
| 28 | ![]() | Huddinge IK | Huddinge IK | 9 | 4 | 5 | 18:30 | -12 | 12 | 1.33 |
| 29 | ![]() | Visby-Roma HK | Visby-Roma | 17 | 4 | 13 | 36:67 | -31 | 12 | 0.71 |
| 30 | ![]() | Piteå HC | Piteå HC | 8 | 3 | 5 | 19:29 | -10 | 9 | 1.13 |






































