
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AIK IF | AIK IF | 20 | 24 | 47 |
| 2 | ![]() | Leksands IF | Leksands IF | 19 | 33 | 41 |
| 3 | ![]() | Kalmar HC | Kalmar HC | 20 | 25 | 40 |
| 4 | ![]() | MODO Hockey | MODO Hockey | 19 | 9 | 36 |
| 5 | ![]() | SödertÀlje SK | SödertÀlje SK | 20 | 1 | 33 |
| 6 | ![]() | IK Oskarshamn | IK Oskarshamn | 21 | 5 | 32 |
| # | Spieler | Pos | Sp | Tore | Penalty | TorschĂŒsse | Quote | Min/Tor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Mattsson | F | 9 | 0 | NaN | NaN | |||
| 2 | Elton Hermansson | F | 6 | 0 | NaN | NaN | |||
| Elias Rosen | D | 6 | 0 | NaN | NaN | ||||
| 4 | Oscar Pettersson | F | 5 | 0 | NaN | NaN | |||
| 5 | August Berg | D | 4 | 0 | NaN | NaN |
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | Anton Lundmark | F | ![]() | TimrÄ IK | TimrÄ IK | |
| 07/2026 | Peder Kyrkjeeide Ăversveen | D | ||||
| 07/2026 | Elias Rosen | D | ![]() | VÀxjö Lakers | VÀxjö Lakers |
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | Ebbe Lundberg | G | ![]() | Hudiksvalls HC | Hudik Hockey | |
| 07/2026 | Jacob Bengtsson | D | ![]() | Visby-Roma HK | Visby-Roma | |
| 07/2026 | Theodor Johnsson | D | ![]() | Vaasan Sport | Vaasan Sport |
| Land | Schweden |
| Stadion |
FjÀllrÀven Center 7.350 PlÀtze |
| 2 x Schwedischer Meister |