
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Peñarol | Peñarol | 30 | 24 | 6 | 2636:2278 | 358 | 52 |
| 2 | ![]() | Nacional | Nacional | 30 | 20 | 10 | 2740:2466 | 274 | 48 |
| 3 | ![]() | Hebraica Macabi | Hebraica Macabi | 30 | 16 | 14 | 2534:2539 | -5 | 46 |
| 4 | ![]() | Aguada | Aguada | 30 | 20 | 10 | 2763:2608 | 155 | 46 |
| 5 | ![]() | Club Malvín | Malvín | 30 | 18 | 12 | 2417:2444 | -27 | 46 |
| 6 | ![]() | Defensor Sporting | Defensor Sport. | 30 | 14 | 16 | 2556:2555 | 1 | 44 |





































