
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Astoria Bydgoszcz | Bydgoszcz | 26 | 23 | 3 | 2327:2006 | 321 | 49 |
| 2 | ![]() | LKS Lodz | LKS Lodz | 26 | 19 | 7 | 2271:2044 | 227 | 45 |
| 3 | ![]() | PTG Sokół Łańcut | Sokół Łańcut | 27 | 18 | 9 | 2338:2341 | -3 | 45 |
| 4 | ![]() | Spójnia Stargard | Spójnia | 26 | 17 | 9 | 2156:2084 | 72 | 43 |
| 5 | ![]() | Starogard Gdański | Gdański | 26 | 17 | 9 | 2203:2086 | 117 | 43 |
| 6 | ![]() | Decka Pelplin | Decka Pelplin | 27 | 16 | 11 | 2325:2246 | 79 | 43 |
| 7 | ![]() | GKS Tychy | GKS Tychy | 26 | 16 | 10 | 2144:2110 | 34 | 42 |
| 8 | ![]() | Skk Kotwica Kolobrzeg | Skk Kotwica Kolobrzeg | 26 | 13 | 13 | 2119:2026 | 93 | 39 |
| 9 | ![]() | Polonia Warszawa | Polonia Warszaw | 27 | 12 | 15 | 2186:2265 | -79 | 39 |
| 10 | ![]() | Wkk Wroclaw | Wkk Wroclaw | 27 | 12 | 15 | 2195:2226 | -31 | 39 |
| 11 | ![]() | Polonia 1912 Leszno | Polonia 1912 Leszno | 27 | 12 | 15 | 2128:2220 | -92 | 39 |
| 12 | ![]() | PBG Basket Poznań | Poznań | 26 | 11 | 15 | 2093:2108 | -15 | 37 |
| 13 | ![]() | Resovia Rzeszow | Resovia Rzeszow | 26 | 10 | 16 | 2119:2183 | -64 | 36 |
| 14 | ![]() | Ksk Notec Inowroclaw | Ksk Notec Inowroclaw | 27 | 9 | 18 | 2145:2278 | -133 | 36 |
| 15 | ![]() | AZS Politechnika Opolska | AZS Politechnika Opolska | 26 | 9 | 17 | 2127:2198 | -71 | 35 |
| 16 | ![]() | Miners Katowice | Miners Katowice | 26 | 6 | 20 | 2083:2247 | -164 | 32 |
| 17 | ![]() | Zubry Bialystok | Zubry Bialystok | 26 | 4 | 22 | 1995:2286 | -291 | 30 |




| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Astoria Bydgoszcz | Bydgoszcz | 32 | 27 | 5 | 2816:2470 | 346 | 59 |
| 2 | ![]() | Spójnia Stargard | Spójnia | 32 | 22 | 10 | 2662:2538 | 124 | 54 |
| 3 | ![]() | LKS Lodz | LKS Lodz | 32 | 21 | 11 | 2760:2543 | 217 | 53 |
| 4 | ![]() | Starogard Gdański | Gdański | 32 | 21 | 11 | 2714:2556 | 158 | 53 |
| 5 | ![]() | PTG Sokół Łańcut | Sokół Łańcut | 32 | 21 | 11 | 2762:2780 | -18 | 53 |
| 6 | ![]() | GKS Tychy | GKS Tychy | 32 | 20 | 12 | 2657:2597 | 60 | 52 |
| 7 | ![]() | Decka Pelplin | Decka Pelplin | 32 | 19 | 13 | 2751:2668 | 83 | 51 |
| 8 | ![]() | Skk Kotwica Kolobrzeg | Skk Kotwica Kolobrzeg | 32 | 16 | 16 | 2613:2513 | 100 | 48 |
| 9 | ![]() | Resovia Rzeszow | Resovia Rzeszow | 32 | 14 | 18 | 2613:2644 | -31 | 46 |
| 10 | ![]() | Polonia Warszawa | Polonia Warszaw | 32 | 14 | 18 | 2563:2641 | -78 | 46 |
| 11 | ![]() | Wkk Wroclaw | Wkk Wroclaw | 32 | 14 | 18 | 2582:2619 | -37 | 46 |
| 12 | ![]() | Polonia 1912 Leszno | Polonia 1912 Leszno | 32 | 13 | 19 | 2516:2653 | -137 | 45 |
| 13 | ![]() | AZS Politechnika Opolska | AZS Politechnika Opolska | 32 | 12 | 20 | 2625:2721 | -96 | 44 |
| 14 | ![]() | Ksk Notec Inowroclaw | Ksk Notec Inowroclaw | 32 | 12 | 20 | 2533:2646 | -113 | 44 |
| 15 | ![]() | PBG Basket Poznań | Poznań | 32 | 11 | 21 | 2556:2632 | -76 | 43 |
| 16 | ![]() | Miners Katowice | Miners Katowice | 32 | 9 | 23 | 2573:2739 | -166 | 41 |
| 17 | ![]() | Zubry Bialystok | Zubry Bialystok | 32 | 6 | 26 | 2490:2826 | -336 | 38 |





































