
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | Valentin Bouju | HM | ||||
| 07/2026 | Nolhann Couillaud | HM | ||||
| 07/2026 | Sacha Elissalde | HM | ||||
| 07/2026 | Mark Grindlay | HM | ||||
| 07/2026 | Ben Healy | HM | ![]() | Edinburgh Rugby | Edinburgh Rugby | |
| 07/2026 | George Moala | HM | ![]() | ASM Clermont | ASM Clermont | |
| 07/2026 | Ugo Pacome | HM | ||||
| 07/2026 | Paco Scheibel | HM | ||||
| 07/2026 | Ilian Sonko Basin | HM | ||||
| 07/2026 | Peni Torau Vuetimaiwai | HM | ||||
| 07/2026 | Maximus Worsley | HM | ||||
| 07/2026 | Thomas Adélaïde | ST | ![]() | Colomiers Rugby | Colomiers | |
| 07/2026 | Upaleto Feao | ST | ||||
| 07/2026 | Kirill Fraindt | ST | ||||
| 07/2026 | Nathan Fraissenon | ST | ![]() | CA Brive | CA Brive | |
| 07/2026 | Gabin Garault | ST | ||||
| 07/2026 | Igor Gatteau | ST | ||||
| 07/2026 | Visesio Kite | ST | ||||
| 07/2026 | Maxence Ligeron Borg | ST | ||||
| 07/2026 | Theo McFarland | ST | ![]() | Saracens | Saracens | |
| 07/2026 | Salmaan Moerat | ST | ||||
| 07/2026 | Zak Price | ST | ||||
| 07/2026 | Andy Timo | ST | ||||
| 07/2026 | Sam Tuifua | ST | ![]() | Stade Montois | Stade Montois | |
| 07/2026 | Watisoni Waqanisaravi | ST |
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | Adrien Seguret | HM | ![]() | LOU Rugby | LOU Rugby | |
| 07/2026 | Ihaia West | HM | ![]() | Stade Français | Stade Français | |
| 07/2026 | Judicaël Cancoriet | ST | ![]() | RC Toulon | RC Toulon | |
| 07/2026 | Gael GalvĂĄn | ST | ![]() | SU Agen | SU Agen | |
| 07/2026 | Reda Wardi | ST | ![]() | Montpellier Hérault | Montpellier |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stade Toulousain | Stade Toulousa. | 6 | 5 | 0 | 1 | 197:124 | 73 | 24 |
| 2 | ![]() | Section Paloise | Section Paloise | 6 | 5 | 0 | 1 | 239:181 | 58 | 22 |
| 3 | ![]() | Union Bordeaux-BĂšgles | Bordeaux-BĂšgles | 6 | 4 | 0 | 2 | 215:151 | 64 | 19 |
| 4 | ![]() | Stade Rochelais | Rochelais | 6 | 4 | 0 | 2 | 144:135 | 9 | 18 |
| 5 | ![]() | Aviron Bayonnais | Aviron Bayonna. | 6 | 4 | 0 | 2 | 190:214 | -24 | 17 |
| 6 | ![]() | Stade Français | Stade Français | 6 | 3 | 0 | 3 | 147:158 | -11 | 14 |
| 7 | ![]() | Montpellier Hérault | Montpellier | 6 | 3 | 0 | 3 | 163:122 | 41 | 14 |
| 8 | ![]() | LOU Rugby | LOU Rugby | 6 | 3 | 0 | 3 | 193:202 | -9 | 14 |
| 9 | ![]() | USA Perpignan | USA Perpignan | 6 | 3 | 0 | 3 | 166:199 | -33 | 13 |
| 10 | ![]() | RC Toulon | RC Toulon | 6 | 2 | 0 | 4 | 130:130 | 0 | 12 |
| 11 | ![]() | ASM Clermont | ASM Clermont | 6 | 2 | 0 | 4 | 140:169 | -29 | 11 |
| 12 | ![]() | Racing 92 | Racing 92 | 6 | 2 | 0 | 4 | 143:196 | -53 | 10 |
| 13 | ![]() | Castres Olympique | Castres | 6 | 2 | 0 | 4 | 126:153 | -27 | 9 |
| 14 | ![]() | RC Vannes | RC Vannes | 6 | 0 | 0 | 6 | 117:176 | -59 | 1 |







































