
| Zeitraum | Name | Name | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trainer | ||||||||
| 06/2026 - 12/2026 | ![]() | Željko Sopić | Sopić | Kroatien | CRO | 24.07.1974 | 52 | |
| 06/2026 - 06/2026 | ![]() | Algis Jankauskas | Jankauskas | Litauen | LTU | 27.09.1982 | 43 | |
| 01/2025 - 06/2026 | ![]() | Eivinas Černiauskas | Černiauskas | Litauen | LTU | 24.09.1984 | 41 | |
| 05/2024 - 12/2024 | ![]() | Saulius Širmelis | Širmelis | Litauen | LTU | 31.05.1956 | 70 | |
| 04/2024 - 05/2024 | ![]() | Nerijus Mačiulis | Mačiulis | Litauen | LTU | 01.04.1983 | 43 | |
| 01/2024 - 04/2024 | ![]() | Glenn Ståhl | Ståhl | Schweden | SWE | 25.08.1971 | 55 | |
| 10/2023 - 12/2023 | ![]() | Nerijus Mačiulis | Mačiulis | Litauen | LTU | 01.04.1983 | 43 | |
| 05/2023 - 10/2023 | ![]() | Marius Stankevičius | Stankevičius | Litauen | LTU | 15.07.1981 | 45 | |
| 12/2019 - 04/2023 | ![]() | Rokas Garastas | Garastas | Litauen | LTU | 17.08.1988 | 38 | |
| 01/2018 - 12/2019 | ![]() | Mindaugas Čepas | Čepas | Litauen | LTU | 06.08.1978 | 48 | |
| 07/2017 - 12/2017 | ![]() | Johnny McKinstry | McKinstry | Nordirland | NIR | 16.07.1985 | 41 | |
| 05/2017 - 06/2017 | ![]() | Laimis Bičkauskas | Bičkauskas | Litauen | LTU | 02.06.1969 | 57 | |
| 01/2017 - 04/2017 | ![]() | Vitalijus Stankevičius | Stankevičius | Litauen | LTU | 02.04.1958 | 68 | |
| 01/2015 - 12/2016 | ![]() | Laimis Bičkauskas | Bičkauskas | Litauen | LTU | 02.06.1969 | 57 | |
| Co-Trainer | ||||||||
| 06/2026 - 12/2026 | ![]() | Algis Jankauskas | Jankauskas | Litauen | LTU | 27.09.1982 | 43 | |
| 01/2025 - 06/2026 | ![]() | Algis Jankauskas | Jankauskas | Litauen | LTU | 27.09.1982 | 43 | |
| 01/2020 - 10/2023 | ![]() | Nerijus Mačiulis | Mačiulis | Litauen | LTU | 01.04.1983 | 43 | |
| Torwart-Trainer | ||||||||
| 01/2025 - 12/2026 | ![]() | Audrius Ramonas | Ramonas | Litauen | LTU | 07.12.1979 | 46 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FK Sūduva | FK Sūduva | 27 | 13 | 10 | 4 | 38:24 | 14 | 49 |
| 2 | ![]() | Kauno Žalgiris | Kauno | 26 | 13 | 9 | 4 | 52:17 | 35 | 48 |
| 3 | ![]() | FK TransINVEST | FK TransINVEST | 27 | 12 | 6 | 9 | 40:35 | 5 | 42 |
| 4 | ![]() | FK Zalgiris Vilnius | Žalgiris | 26 | 12 | 5 | 9 | 38:29 | 9 | 41 |
| 5 | ![]() | Banga Gargždai | Banga | 27 | 10 | 8 | 9 | 30:28 | 2 | 38 |
| 6 | ![]() | FC Džiugas | FC Džiugas | 27 | 10 | 8 | 9 | 36:38 | -2 | 38 |
| 7 | ![]() | FK Panevėžys | Panevėžys | 28 | 9 | 5 | 14 | 29:43 | -14 | 32 |
| 8 | ![]() | FC Hegelmann | Hegelmann | 28 | 4 | 13 | 11 | 30:47 | -17 | 25 |
| 9 | ![]() | FA Šiauliai | Šiauliai | 28 | 3 | 8 | 17 | 24:56 | -32 | 17 |
| 10 | ![]() | FK Riteriai | FK Riteriai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amine Benchaib | 3 | 11 | |
| 2 | Fabien Ourega | 0 | 7 | |
| 3 | Leonardo | 0 | 6 | |
| 4 | Motiejus Burba | 0 | 4 | |
| Dāvis Ikaunieks | 1 | 4 |