
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ![]() | Justin Bijlow | Bijlow | TW | Niederlande | NED | 188 cm | 76 kg | 22.01.1998 | 28 | |
| 1 | ![]() | Nicola Leali | Leali | TW | Italien | ITA | 195 cm | 80 kg | 17.02.1993 | 33 | |
| 35 | ![]() | Ernestas Lysionok | Lysionok | TW | Litauen | LTU | 190 cm | 78 kg | 09.03.2007 | 19 | |
| 98 | ![]() | Rendijs Mihelsons | Mihelsons | TW | Lettland | LAT | 195 cm | - | 23.04.2008 | 18 | |
| 31 | ![]() | Benjamin Siegrist | Siegrist | TW | Schweiz | SUI | 196 cm | 85 kg | 31.01.1992 | 34 | |
| 39 | ![]() | Daniele Sommariva | Sommariva | TW | Italien | ITA | 185 cm | 76 kg | 18.07.1997 | 28 | |
| 3 | ![]() | Aarón Martín | Aarón Martín | AB | Spanien | ESP | 178 cm | 72 kg | 22.04.1997 | 29 | |
| 74 | ![]() | Mamedi Doucouré | Doucouré | AB | Frankreich | FRA | 183 cm | 78 kg | 19.01.2007 | 19 | |
![]() | Kris Gecaj | Gecaj | AB | Albanien | ALB | - | - | 14.11.2008 | 17 | ||
![]() | Lukas Klisys | Klisys | AB | Litauen | LTU | - | - | 04.01.2007 | 19 | ||
| 42 | ![]() | Alin Kumer | Kumer | AB | Slowenien | SLO | 193 cm | 80 kg | 22.02.2007 | 19 | |
| 27 | ![]() | Alessandro Marcandalli | Marcandalli | AB | Italien | ITA | 195 cm | 80 kg | 25.10.2002 | 23 | |
| 15 | ![]() | Brooke Norton-Cuffy | Norton-Cuffy | AB | England | ENG | 181 cm | 70 kg | 12.01.2004 | 22 | |
| 34 | ![]() | Sebastian Otoa | Otoa | AB | Dänemark | DEN | 198 cm | 75 kg | 13.05.2004 | 22 | |
| 99 | ![]() | Latif Ouedraogo | Ouedraogo | AB | Burkina Faso | BFA | - | - | 23.10.2007 | 18 | |
| 5 | ![]() | Leo Østigård | Østigård | AB | Norwegen | NOR | 183 cm | 81 kg | 28.11.1999 | 26 | |
| 20 | ![]() | Stefano Sabelli | Sabelli | AB | Italien | ITA | 176 cm | 70 kg | 13.01.1993 | 33 | |
| 22 | ![]() | Johan Vásquez | Vásquez | AB | Mexiko | MEX | 184 cm | 78 kg | 22.10.1998 | 27 | |
| 13 | ![]() | Nils Zätterström | Zätterström | AB | Schweden | SWE | 192 cm | 87 kg | 29.03.2005 | 21 | |
| 4 | ![]() | Alexsandro Amorim | Alexsandro Amorim | MF | Brasilien | BRA | 177 cm | 70 kg | 18.05.2005 | 21 | |
| 8 | ![]() | Tommaso Baldanzi | Baldanzi | MF | Italien | ITA | 170 cm | 65 kg | 23.03.2003 | 23 | |
| 71 | ![]() | Filippo Carbone | Carbone | MF | Italien | ITA | - | - | 29.12.2006 | 19 | |
| 77 | ![]() | Mikael Ellertsson | Ellertsson | MF | Island | ISL | 182 cm | 74 kg | 11.03.2002 | 24 | |
| 32 | ![]() | Morten Frendrup | Frendrup | MF | Dänemark | DEN | 178 cm | 71 kg | 07.04.2001 | 25 | |
| 98 | ![]() | Jacopo Grossi | Grossi | MF | Italien | ITA | - | - | 06.10.2006 | 19 | |
| 75 | ![]() | Gaël Lafont | Lafont | MF | Frankreich | FRA | 175 cm | 59 kg | 07.06.2006 | 20 | |
| 17 | ![]() | Ruslan Malinovskiy | Malinovskiy | MF | Ukraine | UKR | 181 cm | 79 kg | 04.05.1993 | 33 | |
| 73 | ![]() | Patrizio Masini | Masini | MF | Italien | ITA | 182 cm | 72 kg | 27.01.2001 | 25 | |
| 14 | ![]() | Jean Onana | Onana | MF | Kamerun | CMR | 189 cm | 85 kg | 08.01.2000 | 26 | |
![]() | David Ankeye | Ankeye | ST | Nigeria | NGA | 191 cm | 84 kg | 22.05.2002 | 24 | ||
| 29 | ![]() | Lorenzo Colombo | Colombo | ST | Italien | ITA | 183 cm | 72 kg | 08.03.2002 | 24 | |
| 70 | ![]() | Maxwel Cornet | Cornet | ST | Elfenbeinküste | CIV | 179 cm | 69 kg | 27.09.1996 | 29 | |
| 21 | ![]() | Jeff Ekhator | Ekhator | ST | Italien | ITA | 188 cm | 82 kg | 11.11.2006 | 19 | |
| 18 | ![]() | Caleb Ekuban | Ekuban | ST | Ghana | GHA | 182 cm | 80 kg | 23.03.1994 | 32 | |
| 10 | ![]() | Junior Messias | Messias | ST | Brasilien | BRA | 174 cm | 70 kg | 13.05.1991 | 35 | |
![]() | Daniel Ndulue | Ndulue | ST | Italien | ITA | - | - | 03.03.2007 | 19 | ||
| 86 | ![]() | Joi Nuredini | Nuredini | ST | Albanien | ALB | 188 cm | 68 kg | 05.08.2007 | 18 | |
| 19 | ![]() | Marco Romano | Romano | ST | Italien | ITA | 174 cm | - | 01.03.2006 | 20 | |
| 97 | ![]() | Elia Spicuglia | Spicuglia | ST | Italien | ITA | - | - | 19.06.2007 | 18 | |
| 9 | ![]() | Vitinha | Vitinha | ST | Portugal | POR | 178 cm | 74 kg | 15.03.2000 | 26 | |
![]() | Daniele De Rossi | De Rossi | TR | Italien | ITA | 184 cm | 83 kg | 24.07.1983 | 42 | ||
![]() | Gaetano Caridi | Caridi | CO-TR | Italien | ITA | 176 cm | 72 kg | 22.07.1980 | 45 | ||
![]() | Kristian Wilson | Wilson | CO-TR | England | ENG | - | - | 13.01.1981 | 45 | ||
![]() | Stefano Raggio Garibaldi | Raggio Garibaldi | TW-TR | Italien | ITA | - | - | 27.03.1989 | 37 | ||
![]() | Alessio Scarpi | Scarpi | TW-TR | Italien | ITA | 188 cm | 81 kg | 19.04.1973 | 53 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Inter Mailand | Inter | 38 | 27 | 6 | 5 | 89:35 | 54 | 87 |
| 2 | ![]() | SSC Neapel | SSC Neapel | 38 | 23 | 7 | 8 | 58:36 | 22 | 76 |
| 3 | ![]() | AS Rom | AS Rom | 38 | 23 | 4 | 11 | 59:31 | 28 | 73 |
| 4 | ![]() | Como 1907 | Como 1907 | 38 | 20 | 11 | 7 | 65:29 | 36 | 71 |
| 5 | ![]() | AC Mailand | AC Mailand | 38 | 20 | 10 | 8 | 53:35 | 18 | 70 |
| 6 | ![]() | Juventus Turin | Juventus | 38 | 19 | 12 | 7 | 61:34 | 27 | 69 |
| 7 | ![]() | Atalanta | Atalanta | 38 | 15 | 14 | 9 | 51:36 | 15 | 59 |
| 8 | ![]() | FC Bologna | Bologna | 38 | 16 | 8 | 14 | 49:46 | 3 | 56 |
| 9 | ![]() | Lazio Rom | Lazio Rom | 38 | 14 | 12 | 12 | 41:40 | 1 | 54 |
| 10 | ![]() | Udinese Calcio | Udinese | 38 | 14 | 8 | 16 | 45:48 | -3 | 50 |
| 11 | ![]() | Sassuolo Calcio | Sassuolo | 38 | 14 | 7 | 17 | 46:50 | -4 | 49 |
| 12 | ![]() | Parma Calcio 1913 | Parma | 38 | 11 | 12 | 15 | 28:46 | -18 | 45 |
| 13 | ![]() | FC Turin | FC Turin | 38 | 12 | 9 | 17 | 44:63 | -19 | 45 |
| 14 | ![]() | Cagliari Calcio | Cagliari | 38 | 11 | 10 | 17 | 40:53 | -13 | 43 |
| 15 | ![]() | AC Florenz | Florenz | 38 | 9 | 15 | 14 | 41:50 | -9 | 42 |
| 16 | ![]() | FC Genua | FC Genua | 38 | 10 | 11 | 17 | 41:51 | -10 | 41 |
| 17 | ![]() | US Lecce | Lecce | 38 | 10 | 8 | 20 | 28:50 | -22 | 38 |
| 18 | ![]() | US Cremonese | Cremonese | 38 | 8 | 10 | 20 | 32:57 | -25 | 34 |
| 19 | ![]() | Hellas Verona | Hellas Verona | 38 | 3 | 12 | 23 | 25:61 | -36 | 21 |
| 20 | ![]() | Pisa SC | Pisa SC | 38 | 2 | 12 | 24 | 26:71 | -45 | 18 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Colombo | 1 | 7 | |
| 2 | Ruslan Malinovskiy | 3 | 6 | |
| 3 | Leo Østigård | 0 | 5 | |
| Vitinha | 0 | 5 | ||
| 5 | Caleb Ekuban | 0 | 4 |