
| # | Spieler | Pos | Sp | Tore | 11m | Torschüsse | Quote | Min/Tor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradley el Idrissi | ST | 12 | 4 | 0 | NaN | 242 | ||
| 2 | Jorn Ringelberg | AB | 9 | 3 | 0 | NaN | 203,33 | ||
| 3 | Björn Wagenaar | MF | 9 | 2 | 0 | NaN | 381 | ||
| 4 | Sven Breukhoven | MF | 12 | 1 | 0 | NaN | 1011 | ||
| Dwaite Duurham | AB | 11 | 1 | 0 | NaN | 640 | |||
| Baset Moshtaq | AB | 5 | 1 | 0 | NaN | 125 | |||
| Lennie Smits | AB | 7 | 1 | 0 | NaN | 433 | |||
| Daan van der Harst | AB | 10 | 1 | 0 | NaN | 759 | |||
| Jesse Vermaat | MF | 9 | 1 | 0 | NaN | 669 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VV Noordwijk | VV Noordwijk | 11 | 9 | 1 | 1 | 25:4 | 21 | 28 |
| 2 | ![]() | FC Lisse | FC Lisse | 11 | 9 | 1 | 1 | 26:8 | 18 | 28 |
| 3 | ![]() | Excelsior Maassluis | Exc. Maassluis | 11 | 8 | 2 | 1 | 22:7 | 15 | 26 |
| 4 | ![]() | FC Rijnvogels | FC Rijnvogels | 12 | 7 | 3 | 2 | 32:16 | 16 | 24 |
| 5 | ![]() | VV Zwaluwen | VV Zwaluwen | 12 | 7 | 1 | 4 | 16:16 | 0 | 22 |
| 6 | ![]() | SV Poortugaal | Poortugaal | 12 | 7 | 0 | 5 | 20:16 | 4 | 21 |
| 7 | ![]() | UDI'19 | UDI'19 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:12 | 10 | 20 |
| 8 | ![]() | VV Dongen | VV Dongen | 11 | 5 | 1 | 5 | 24:25 | -1 | 16 |
| 9 | ![]() | VV GOES | VV GOES | 11 | 4 | 2 | 5 | 21:28 | -7 | 14 |
| 10 | ![]() | VV Gemert | VV Gemert | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | -3 | 13 |
| 11 | ![]() | Blauw Geel '38 | Blauw Geel '38 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:17 | -2 | 12 |
| 12 | ![]() | SV TOGB | SV TOGB | 12 | 3 | 3 | 6 | 19:26 | -7 | 12 |
| 13 | ![]() | VV UNA | VV UNA | 11 | 2 | 5 | 4 | 15:17 | -2 | 11 |
| 14 | ![]() | RBC Roosendaal | RBC Roosendaal | 11 | 3 | 2 | 6 | 21:26 | -5 | 11 |
| 15 | ![]() | RKSV Groene Ster | RKSV Groene Ster | 12 | 2 | 3 | 7 | 15:32 | -17 | 9 |
| 16 | ![]() | VV Sint Bavo | VVSB | 11 | 2 | 2 | 7 | 15:25 | -10 | 8 |
| 17 | ![]() | Achilles Veen | Achilles Veen | 11 | 2 | 0 | 9 | 9:26 | -17 | 6 |
| 18 | ![]() | EVV | EVV | 11 | 0 | 3 | 8 | 11:24 | -13 | 3 |







































