
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ![]() | Bjarne Bakker | Bakker | TW | Niederlande | NED | - | - | 25.02.1998 | 28 | |
| 1 | ![]() | Luuk Brand | Brand | TW | Niederlande | NED | - | - | 04.03.2000 | 26 | |
| 24 | ![]() | Jarno van der Mooren | van der Mooren | TW | Niederlande | NED | - | - | 22.08.2002 | 24 | |
| 14 | ![]() | Nando Huibers | Huibers | AB | Niederlande | NED | - | - | 17.12.2005 | 20 | |
| 26 | ![]() | Melle Mandemakers | Mandemakers | AB | Niederlande | NED | - | - | 01.07.1998 | 28 | |
| 15 | ![]() | Moreno Rutten | Rutten | AB | Niederlande | NED | 177 cm | 65 kg | 28.04.1993 | 33 | |
| 2 | ![]() | Sam Spijkers | Spijkers | AB | Niederlande | NED | - | - | 21.12.2001 | 24 | |
| 3 | ![]() | Ayrton Statie | Statie | AB | Curaçao | CUW | 170 cm | 67 kg | 22.07.1994 | 32 | |
| 20 | ![]() | Willem Timmermans | Timmermans | AB | Niederlande | NED | - | - | 31.12.2001 | 24 | |
| 5 | ![]() | Tim van Broekhoven | van Broekhoven | AB | Niederlande | NED | - | - | 14.02.1997 | 29 | |
| 4 | ![]() | Stephen Warmolts | Warmolts | AB | Niederlande | NED | 185 cm | 77 kg | 10.04.1994 | 32 | |
| 8 | ![]() | Nikki Baggerman | Baggerman | MF | Niederlande | NED | 179 cm | 71 kg | 17.10.1997 | 29 | |
| 25 | ![]() | Tijn Dikken | Dikken | MF | Niederlande | NED | - | - | 03.03.2004 | 22 | |
| 12 | ![]() | Rob Keuken | Keuken | MF | Niederlande | NED | - | - | 27.11.1999 | 26 | |
| 18 | ![]() | Fabian Korporaal | Korporaal | MF | Niederlande | NED | - | - | 19.12.1997 | 28 | |
| 17 | ![]() | Philippe van Arnhem | van Arnhem | MF | Niederlande | NED | 176 cm | 71 kg | 24.08.1996 | 30 | |
| 21 | ![]() | Arne van Ballegooijen | van Ballegooijen | MF | Niederlande | NED | - | - | |||
| 13 | ![]() | Sol van de Ven | van de Ven | MF | Niederlande | NED | - | - | 10.11.2004 | 21 | |
| 6 | ![]() | Sky van Dongen | van Dongen | MF | Niederlande | NED | - | - | 20.04.2005 | 21 | |
| 20 | ![]() | Bing van Ooijen | van Ooijen | MF | Niederlande | NED | - | - | |||
| 19 | ![]() | Kevin Vermeulen | Vermeulen | MF | Niederlande | NED | 188 cm | 72 kg | 20.11.1990 | 35 | |
| 10 | ![]() | Nigel de Weerd | de Weerd | ST | Niederlande | NED | - | - | 20.04.2003 | 23 | |
| 20 | ![]() | Jasper de Wit | de Wit | ST | Niederlande | NED | - | - | 07.01.1994 | 32 | |
| 9 | ![]() | Pim Goossens | Goossens | ST | Niederlande | NED | - | - | 07.04.1997 | 29 | |
| 23 | ![]() | Kay Jansen | Jansen | ST | Niederlande | NED | - | - | 14.06.2005 | 21 | |
| 16 | ![]() | Mike Lakerveld | Lakerveld | ST | Niederlande | NED | - | - | 29.03.2006 | 20 | |
| 7 | ![]() | Jochem Scheij | Scheij | ST | Niederlande | NED | - | - | 12.02.2002 | 24 | |
| 28 | ![]() | Jorg van der Maat | van der Maat | ST | Niederlande | NED | - | - | 26.01.2002 | 24 | |
| 11 | ![]() | Rick Wels | Wels | ST | Niederlande | NED | - | - | 02.08.2002 | 24 | |
![]() | Fop Gouman | Gouman | TR | Niederlande | NED | - | - | ||||
![]() | Bas van Loon | van Loon | CO-TR | Niederlande | NED | - | - | 21.11.1990 | 35 | ||
![]() | Arjan Hoek | Hoek | TW-TR | Niederlande | NED | - | - |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VV Noordwijk | VV Noordwijk | 11 | 9 | 1 | 1 | 25:4 | 21 | 28 |
| 2 | ![]() | FC Lisse | FC Lisse | 11 | 9 | 1 | 1 | 26:8 | 18 | 28 |
| 3 | ![]() | Excelsior Maassluis | Exc. Maassluis | 11 | 8 | 2 | 1 | 22:7 | 15 | 26 |
| 4 | ![]() | FC Rijnvogels | FC Rijnvogels | 11 | 7 | 2 | 2 | 29:13 | 16 | 23 |
| 5 | ![]() | UDI'19 | UDI'19 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:12 | 10 | 20 |
| 6 | ![]() | VV Zwaluwen | VV Zwaluwen | 11 | 6 | 1 | 4 | 15:16 | -1 | 19 |
| 7 | ![]() | SV Poortugaal | Poortugaal | 11 | 6 | 0 | 5 | 15:16 | -1 | 18 |
| 8 | ![]() | VV Dongen | VV Dongen | 11 | 5 | 1 | 5 | 24:25 | -1 | 16 |
| 9 | ![]() | VV GOES | VV GOES | 11 | 4 | 2 | 5 | 21:28 | -7 | 14 |
| 10 | ![]() | VV Gemert | VV Gemert | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | -3 | 13 |
| 11 | ![]() | Blauw Geel '38 | Blauw Geel '38 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:17 | -2 | 12 |
| 12 | ![]() | SV TOGB | SV TOGB | 11 | 3 | 3 | 5 | 19:25 | -6 | 12 |
| 13 | ![]() | VV UNA | VV UNA | 11 | 2 | 5 | 4 | 15:17 | -2 | 11 |
| 14 | ![]() | RBC Roosendaal | RBC Roosendaal | 10 | 3 | 1 | 6 | 18:23 | -5 | 10 |
| 15 | ![]() | RKSV Groene Ster | RKSV Groene Ster | 11 | 2 | 3 | 6 | 15:27 | -12 | 9 |
| 16 | ![]() | VV Sint Bavo | VVSB | 11 | 2 | 2 | 7 | 15:25 | -10 | 8 |
| 17 | ![]() | Achilles Veen | Achilles Veen | 11 | 2 | 0 | 9 | 9:26 | -17 | 6 |
| 18 | ![]() | EVV | EVV | 11 | 0 | 3 | 8 | 11:24 | -13 | 3 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jochem Scheij | 0 | 3 | |
| 2 | Pim Goossens | 0 | 1 | |
| Nando Huibers | 0 | 1 | ||
| Fabian Korporaal | 0 | 1 | ||
| Sam Spijkers | 0 | 1 |