
| Durchschnittsalter | 23,19 |
| Tore | 40 (1,74) |
| Gegentore | 27 (1,17) |
| Karten // | 43/1/2 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stockholm Internazionale | Stockholm Int. | 23 | 16 | 3 | 4 | 55:19 | 36 | 51 |
| 2 | ![]() | AFC Eskilstuna | AFC Eskilstuna | 23 | 13 | 4 | 6 | 41:30 | 11 | 43 |
| 3 | ![]() | Hammarby Talang FF | Hammarby Talang FF | 23 | 12 | 6 | 5 | 48:22 | 26 | 42 |
| 4 | ![]() | FC Arlanda | FC Arlanda | 23 | 12 | 6 | 5 | 40:27 | 13 | 42 |
| 5 | ![]() | IF Karlstad Fotboll | IF Karlstad | 23 | 11 | 6 | 6 | 35:23 | 12 | 39 |
| 6 | ![]() | FBK Karlstad | FBK Karlstad | 23 | 11 | 6 | 6 | 36:32 | 4 | 39 |
| 7 | ![]() | Enköpings SK FK | Enköpings SK FK | 23 | 12 | 3 | 8 | 37:38 | -1 | 39 |
| 8 | ![]() | Assyriska FF | Assyriska FF | 23 | 9 | 5 | 9 | 42:40 | 2 | 32 |
| 9 | ![]() | Gefle IF | Gefle IF | 23 | 9 | 3 | 11 | 29:41 | -12 | 30 |
| 10 | ![]() | Umeå FC | Umeå FC | 23 | 8 | 5 | 10 | 31:37 | -6 | 29 |
| 11 | ![]() | Karlbergs BK | Karlbergs BK | 23 | 8 | 4 | 11 | 29:38 | -9 | 28 |
| 12 | ![]() | Sollentuna FK | Sollentuna FK | 23 | 5 | 9 | 9 | 21:31 | -10 | 24 |
| 13 | ![]() | Vasalunds IF | Vasalunds IF | 23 | 6 | 6 | 11 | 34:48 | -14 | 24 |
| 14 | ![]() | Piteå IF | Piteå IF | 23 | 4 | 6 | 13 | 27:44 | -17 | 18 |
| 15 | ![]() | FC Järfälla | FC Järfälla | 23 | 5 | 3 | 15 | 30:50 | -20 | 18 |
| 16 | ![]() | IFK Stocksund | IFK Stocksund | 23 | 3 | 5 | 15 | 43:58 | -15 | 14 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Rydz | 1 | 9 | |
| 2 | Anton Charbachi | 3 | 7 | |
| 3 | Isac Antholm | 0 | 5 | |
| 4 | Mario Butros | 0 | 3 | |
| Leonard Kleist | 0 | 3 |