
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | 21 | 14 | 3 | 4 | 38:25 | 13 | 31:11 |
| 2 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | 21 | 13 | 2 | 6 | 42:29 | 13 | 28:14 |
| 3 | ![]() | Valencia CF | Valencia | 21 | 10 | 6 | 5 | 49:25 | 24 | 26:16 |
| 4 | ![]() | Athletic Club | Athletic | 21 | 12 | 2 | 7 | 45:31 | 14 | 26:16 |
| 5 | ![]() | Atlético Aviación | Atlético | 21 | 10 | 5 | 6 | 35:32 | 3 | 25:17 |
| 6 | ![]() | Real Oviedo | Oviedo | 21 | 10 | 4 | 7 | 42:37 | 5 | 24:18 |
| 7 | ![]() | CD Castellón | CD Castellón | 21 | 9 | 4 | 8 | 37:34 | 3 | 22:20 |
| 8 | ![]() | Sevilla FC | FC Sevilla | 21 | 9 | 2 | 10 | 48:38 | 10 | 20:22 |
| 9 | ![]() | Real Murcia | Murcia | 21 | 6 | 5 | 10 | 32:45 | -13 | 17:25 |
| 10 | ![]() | Sporting Gijón | Sporting Gijón | 21 | 6 | 5 | 10 | 25:39 | -14 | 17:25 |
| 11 | ![]() | Espanyol Barcelona | Espanyol | 21 | 7 | 2 | 12 | 31:35 | -4 | 16:26 |
| 12 | ![]() | Granada CF | Granada CF | 21 | 5 | 4 | 12 | 32:43 | -11 | 14:28 |
| 13 | ![]() | Deportivo La Coruña | Deportivo | 21 | 4 | 6 | 11 | 30:51 | -21 | 14:28 |
| 14 | ![]() | CE Sabadell | Sabadell | 21 | 5 | 4 | 12 | 26:48 | -22 | 14:28 |







































