| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | FK RFS (A) | 0:4 | 45 | - | - | 1/ - / - |
| 4 | ![]() | Valmiera FC (H) | 1:2 | - | 87 | - | 1/ - / - |
| 5 | ![]() | FK Ventspils (A) | 1:0 | 90 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | FK Metta (A) | 3:0 | 86 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | FK RFS (H) | 1:2 | 88 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Valmiera FC (A) | 0:1 | 74 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | FK Ventspils (H) | 3:1 | 90 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Noah Jūrmala (A) | 5:0 | - | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | JPFS/Spartaks (A) | 2:1 | 83 | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | BFC Daugavpils (H) | 0:0 | 68 | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | FK Metta (H) | 2:0 | 80 | - | - | - / - / - |







































