
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BV Veendam | SC Veendam | 6 | 4 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 14 |
| 2 | ![]() | BV Emmen | FC Emmen | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 8 | 13 |
| 3 | ![]() | MVV | MVV | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:5 | 6 | 12 |
| 4 | ![]() | TOP Oss | TOP Oss | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:6 | 4 | 12 |
| 5 | ![]() | EVV Eindhoven | FC Eindhoven | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:2 | 4 | 12 |
| 6 | ![]() | Go Ahead Eagles Deventer | Go Ahead Eagles | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 12 |
| 7 | ![]() | ADO Den Haag | ADO Den Haag | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 11 |
| 8 | ![]() | Dordrecht '90 | Dordrecht | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 |
| 9 | ![]() | SC Cambuur | SC Cambuur | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:4 | 3 | 8 |
| 10 | ![]() | SC Heracles '74 | Heracles | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 8 |
| 11 | ![]() | FC Zwolle | PEC Zwolle | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 8 |
| 12 | ![]() | FC Den Bosch | FC Den Bosch | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 |
| 13 | ![]() | VVV | VVV | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 6 |
| 14 | ![]() | RBC Roosendaal | RBC Roosendaal | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:10 | -5 | 6 |
| 15 | ![]() | Helmond Sport | Helmond Sport | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 4 |
| 16 | ![]() | Telstar | Telstar | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | -8 | 3 |
| 17 | ![]() | HFC Haarlem | HFC Haarlem | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:9 | -6 | 1 |
| 18 | ![]() | SBV Excelsior | Excelsior | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:9 | -7 | 1 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michel van Oostrum | 2 | 25 |
| 2 | ![]() | Erik Tammer | 3 | 23 |
| 3 | ![]() | Jerry Taihuttu | 1 | 17 |
| 4 | ![]() | Rik Platvoet | 2 | 16 |
| 5 | ![]() | Jan Bruin | 0 | 14 |