
| # | Spieler | Spieler | Mannschaft | Team | Sp | Quote | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michel Platini | M. Platini | Juventus Turin | Juventus | 30 | 0,60 | 4 | 18 |
| 2 | ![]() | Alessandro Altobelli | A. Altobelli | Inter Mailand | Inter | 30 | 0,57 | 3 | 17 |
| 3 | ![]() | Diego Maradona | D. Maradona | SSC Neapel | SSC Neapel | 30 | 0,47 | 4 | 14 |
| 4 | ![]() | Massimo Briaschi | M. Briaschi | Juventus Turin | Juventus | 27 | 0,44 | 0 | 12 |
| 5 | ![]() | Daniel Bertoni | D. Bertoni | SSC Neapel | SSC Neapel | 27 | 0,41 | 0 | 11 |
![]() | Giuseppe Galderisi | G. Galderisi | Hellas Verona | Hellas Verona | 29 | 0,38 | 4 | 11 | |
| 7 | ![]() | Hans-Peter Briegel | H. Briegel | Hellas Verona | Hellas Verona | 27 | 0,33 | 0 | 9 |
![]() | Aldo Serena | A. Serena | FC Turin | FC Turin | 29 | 0,31 | 0 | 9 | |
![]() | Pietro Virdis | P. Virdis | AC Mailand | AC Mailand | 28 | 0,32 | 0 | 9 | |
| 10 | ![]() | Preben Elkjær Larsen | P. Elkjær Larsen | Hellas Verona | Hellas Verona | 23 | 0,35 | 0 | 8 |
![]() | Roberto Pruzzo | R. Pruzzo | AS Rom | AS Rom | 21 | 0,38 | 3 | 8 | |
![]() | Karl-Heinz Rummenigge | K. Rummenigge | Inter Mailand | Inter | 26 | 0,31 | 0 | 8 | |
| 13 | ![]() | Andrea Carnevale | A. Carnevale | Udinese Calcio | Udinese | 27 | 0,26 | 0 | 7 |
![]() | Giancarlo Finardi | G. Finardi | US Cremonese | Cremonese | 24 | 0,29 | 4 | 7 | |
![]() | Mark Hateley | M. Hateley | AC Mailand | AC Mailand | 21 | 0,33 | 0 | 7 | |
![]() | Júnior | Júnior | FC Turin | FC Turin | 26 | 0,27 | 4 | 7 | |
![]() | Paolo Monelli | P. Monelli | AC Florenz | Florenz | 28 | 0,25 | 0 | 7 | |
![]() | Walter Schachner | W. Schachner | FC Turin | FC Turin | 27 | 0,26 | 0 | 7 | |
| 19 | ![]() | Zbigniew Boniek | Z. Boniek | Juventus Turin | Juventus | 26 | 0,23 | 0 | 6 |
![]() | Angelo Colombo | A. Colombo | US Avellino | Avellino | 30 | 0,20 | 0 | 6 | |
![]() | Agostino di Bartolomei | A. di Bartolomei | AC Mailand | AC Mailand | 29 | 0,21 | 3 | 6 | |
![]() | Trevor Francis | T. Francis | Sampdoria | Sampdoria | 24 | 0,25 | 3 | 6 | |
![]() | Eraldo Pecci | E. Pecci | AC Florenz | Florenz | 30 | 0,20 | 0 | 6 | |
![]() | Fausto Salsano | F. Salsano | Sampdoria | Sampdoria | 28 | 0,21 | 0 | 6 | |
![]() | Sócrates | Sócrates | AC Florenz | Florenz | 25 | 0,24 | 1 | 6 | |
| 26 | ![]() | Sergio Battistini | S. Battistini | AC Mailand | AC Mailand | 28 | 0,18 | 0 | 5 |
![]() | Aldo Cantarutti | A. Cantarutti | Ascoli Calcio | Ascoli | 27 | 0,19 | 0 | 5 | |
![]() | Ramón Díaz | R. Díaz | US Avellino | Avellino | 27 | 0,19 | 0 | 5 | |
![]() | Dirceu | Dirceu | Ascoli Calcio | Ascoli | 27 | 0,19 | 0 | 5 | |
![]() | Giuseppe Dossena | G. Dossena | FC Turin | FC Turin | 30 | 0,17 | 0 | 5 | |
![]() | Edinho | Edinho | Udinese Calcio | Udinese | 26 | 0,19 | 1 | 5 | |
![]() | Manuel Gerolin | M. Gerolin | Udinese Calcio | Udinese | 30 | 0,17 | 0 | 5 | |
![]() | Bruno Giordano | B. Giordano | Lazio Rom | Lazio Rom | 25 | 0,20 | 2 | 5 | |
![]() | Marino Magrin | M. Magrin | Atalanta | Atalanta | 29 | 0,17 | 0 | 5 | |
![]() | Massimo Mauro | M. Mauro | Udinese Calcio | Udinese | 27 | 0,19 | 0 | 5 | |
![]() | Marco Nicoletti | M. Nicoletti | US Cremonese | Cremonese | 27 | 0,19 | 0 | 5 | |
![]() | Enrico Nicolini | E. Nicolini | Ascoli Calcio | Ascoli | 29 | 0,17 | 4 | 5 | |
![]() | Marco Pacione | M. Pacione | Atalanta | Atalanta | 29 | 0,17 | 0 | 5 | |
![]() | Daniel Passarella | D. Passarella | AC Florenz | Florenz | 26 | 0,19 | 1 | 5 | |
![]() | Franco Selvaggi | F. Selvaggi | Udinese Calcio | Udinese | 20 | 0,25 | 0 | 5 | |
![]() | Graeme Souness | G. Souness | Sampdoria | Sampdoria | 28 | 0,18 | 1 | 5 | |
| 42 | ![]() | Luigi Caffarelli | L. Caffarelli | SSC Neapel | SSC Neapel | 30 | 0,13 | 0 | 4 |
![]() | Franco Colomba | F. Colomba | US Avellino | Avellino | 29 | 0,14 | 3 | 4 | |
![]() | Antonio Di Gennaro | A. Di Gennaro | Hellas Verona | Hellas Verona | 29 | 0,14 | 0 | 4 | |
![]() | Giuseppe Giannini | G. Giannini | AS Rom | AS Rom | 26 | 0,15 | 0 | 4 | |
![]() | Alessandro Scanziani | A. Scanziani | Sampdoria | Sampdoria | 29 | 0,14 | 0 | 4 | |
| 47 | ![]() | Carlo Ancelotti | C. Ancelotti | AS Rom | AS Rom | 22 | 0,14 | 0 | 3 |
![]() | Fulvio Bonomi | F. Bonomi | US Cremonese | Cremonese | 27 | 0,11 | 1 | 3 | |
![]() | Antonio Di Carlo | A. Di Carlo | AS Rom | AS Rom | 16 | 0,19 | 0 | 3 | |
![]() | Roberto Mancini | R. Mancini | Sampdoria | Sampdoria | 24 | 0,13 | 0 | 3 | |
![]() | Giampiero Marini | G. Marini | Inter Mailand | Inter | 23 | 0,13 | 0 | 3 | |
![]() | Moreno Morbiducci | M. Morbiducci | Como 1907 | Como 1907 | 19 | 0,16 | 0 | 3 | |
![]() | Paolo Rossi | P. Rossi | Juventus Turin | Juventus | 27 | 0,11 | 0 | 3 | |
![]() | Toninho Cerezo | Toninho Cerezo | AS Rom | AS Rom | 22 | 0,14 | 0 | 3 | |
![]() | Gianluca Vialli | G. Vialli | Sampdoria | Sampdoria | 28 | 0,11 | 0 | 3 | |
![]() | Francesco Vincenzi | F. Vincenzi | Ascoli Calcio | Ascoli | 23 | 0,13 | 0 | 3 | |
![]() | Zico | Zico | Udinese Calcio | Udinese | 16 | 0,19 | 0 | 3 | |
| 58 | ![]() | Giuseppe Bergomi | G. Bergomi | Inter Mailand | Inter | 29 | 0,07 | 0 | 2 |
![]() | Liam Brady | L. Brady | Inter Mailand | Inter | 29 | 0,07 | 1 | 2 | |
![]() | Luca Cecconi | L. Cecconi | AC Florenz | Florenz | 7 | 0,29 | 0 | 2 | |
![]() | Fulvio Collovati | F. Collovati | Inter Mailand | Inter | 29 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Dan Corneliusson | D. Corneliusson | Como 1907 | Como 1907 | 17 | 0,12 | 0 | 2 | |
![]() | Giancarlo Corradini | G. Corradini | FC Turin | FC Turin | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Vincenzo D'Amico | V. D'Amico | Lazio Rom | Lazio Rom | 22 | 0,09 | 0 | 2 | |
![]() | Luigi de Agostini | L. de Agostini | Udinese Calcio | Udinese | 28 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Paolo Faccini | P. Faccini | US Avellino | Avellino | 15 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Pietro Fanna | P. Fanna | Hellas Verona | Hellas Verona | 29 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Giovanni Francini | G. Francini | FC Turin | FC Turin | 27 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Dino Galparoli | D. Galparoli | Udinese Calcio | Udinese | 30 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Francesco Graziani | F. Graziani | AS Rom | AS Rom | 19 | 0,11 | 0 | 2 | |
![]() | Patricio Hernández | P. Hernández | Ascoli Calcio | Ascoli | 26 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Giuseppe Iachini | G. Iachini | Ascoli Calcio | Ascoli | 19 | 0,11 | 0 | 2 | |
![]() | Giuseppe Incocciati | G. Incocciati | AC Mailand | AC Mailand | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Juary | Juary | US Cremonese | Cremonese | 19 | 0,11 | 0 | 2 | |
![]() | Giorgio Magnocavallo | G. Magnocavallo | Atalanta | Atalanta | 28 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Luciano Marangon | L. Marangon | Hellas Verona | Hellas Verona | 29 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Daniele Massaro | D. Massaro | AC Florenz | Florenz | 26 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Gianfranco Matteoli | G. Matteoli | Como 1907 | Como 1907 | 30 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Paolo Miano | P. Miano | Udinese Calcio | Udinese | 27 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Domenico Penzo | D. Penzo | SSC Neapel | SSC Neapel | 15 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Paolino Pulici | P. Pulici | AC Florenz | Florenz | 20 | 0,10 | 0 | 2 | |
![]() | Alessandro Renica | A. Renica | Sampdoria | Sampdoria | 26 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Gaetano Scirea | G. Scirea | Juventus Turin | Juventus | 30 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Glenn Strömberg | G. Strömberg | Atalanta | Atalanta | 27 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Marco Tardelli | M. Tardelli | Juventus Turin | Juventus | 28 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Attilio Tesser | A. Tesser | Udinese Calcio | Udinese | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Enrico Vella | E. Vella | Atalanta | Atalanta | 29 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Pietro Vierchowod | P. Vierchowod | Sampdoria | Sampdoria | 29 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Salvatore Vullo | S. Vullo | US Avellino | Avellino | 22 | 0,09 | 0 | 2 | |
| 90 | ![]() | Massimo Albiero | M. Albiero | Como 1907 | Como 1907 | 26 | 0,04 | 0 | 1 |
![]() | Valerio Alesi | V. Alesi | Ascoli Calcio | Ascoli | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Roberto Amodio | R. Amodio | US Avellino | Avellino | 29 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Roberto Antonelli | R. Antonelli | AS Rom | AS Rom | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Gerónimo Barbadillo | G. Barbadillo | US Avellino | Avellino | 24 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Giuseppe Baresi | G. Baresi | Inter Mailand | Inter | 30 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Batista | Batista | Lazio Rom | Lazio Rom | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Marco Billia | M. Billia | Udinese Calcio | Udinese | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Massimo Bonini | M. Bonini | Juventus Turin | Juventus | 30 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Sergio Brio | S. Brio | Juventus Turin | Juventus | 17 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Luciano Bruni | L. Bruni | Hellas Verona | Hellas Verona | 27 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Pasquale Bruno | P. Bruno | Como 1907 | Como 1907 | 27 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Ernesto Calisti | E. Calisti | Lazio Rom | Lazio Rom | 25 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Domenico Caso | D. Caso | FC Turin | FC Turin | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Giancarlo Centi | G. Centi | Como 1907 | Como 1907 | 28 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Odoacre Chierico | O. Chierico | AS Rom | AS Rom | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Alviero Chiorri | A. Chiorri | US Cremonese | Cremonese | 12 | 0,08 | 1 | 1 | |
![]() | Bruno Conti | B. Conti | AS Rom | AS Rom | 22 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Paolo Dal Fiume | P. Dal Fiume | SSC Neapel | SSC Neapel | 24 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Fernando De Napoli | F. De Napoli | US Avellino | Avellino | 26 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Falcão | Falcão | AS Rom | AS Rom | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Riccardo Ferri | R. Ferri | Inter Mailand | Inter | 28 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Francesco Fonte | F. Fonte | Lazio Rom | Lazio Rom | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Silvano Fontolan | S. Fontolan | Hellas Verona | Hellas Verona | 28 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Luca Fusi | L. Fusi | Como 1907 | Como 1907 | 30 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Roberto Galbiati | R. Galbiati | FC Turin | FC Turin | 20 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Roberto Galia | R. Galia | Sampdoria | Sampdoria | 24 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Oliviero Garlini | O. Garlini | Lazio Rom | Lazio Rom | 20 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Carmine Gentile | C. Gentile | Atalanta | Atalanta | 30 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Giovanni Guerrini | G. Guerrini | Como 1907 | Como 1907 | 22 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Pasquale Iachini | P. Iachini | AC Florenz | Florenz | 23 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Maurizio Iorio | M. Iorio | AS Rom | AS Rom | 16 | 0,06 | 1 | 1 | |
![]() | Giovanni Koetting | G. Koetting | Juventus Turin | Juventus | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Michael Laudrup | M. Laudrup | Lazio Rom | Lazio Rom | 30 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Davide Lucarelli | D. Lucarelli | US Avellino | Avellino | 19 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Mauro Meluso | M. Meluso | US Cremonese | Cremonese | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Hansi Müller | H. Müller | Como 1907 | Como 1907 | 14 | 0,07 | 1 | 1 | |
![]() | Carlo Muraro | C. Muraro | Inter Mailand | Inter | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Sebastiano Nela | S. Nela | AS Rom | AS Rom | 20 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Gabriele Oriali | G. Oriali | AC Florenz | Florenz | 26 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Carlo Osti | C. Osti | Atalanta | Atalanta | 29 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Giancarlo Pasinato | G. Pasinato | Inter Mailand | Inter | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Claudio Pellegrini | C. Pellegrini | AC Florenz | Florenz | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Eugenio Perico | E. Perico | Atalanta | Atalanta | 27 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Gabriele Podavini | G. Podavini | Lazio Rom | Lazio Rom | 25 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Ubaldo Righetti | U. Righetti | AS Rom | AS Rom | 30 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Federico Rossi | F. Rossi | Udinese Calcio | Udinese | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Antonio Sabato | A. Sabato | Inter Mailand | Inter | 29 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Luigi Sacchetti | L. Sacchetti | Hellas Verona | Hellas Verona | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Claudio Sclosa | C. Sclosa | FC Turin | FC Turin | 25 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Roberto Soldà | R. Soldà | Atalanta | Atalanta | 19 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Mauro Tassotti | M. Tassotti | AC Mailand | AC Mailand | 24 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Enrico Todesco | E. Todesco | Como 1907 | Como 1907 | 29 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Luca Torresani | L. Torresani | US Cremonese | Cremonese | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Vinicio Verza | V. Verza | AC Mailand | AC Mailand | 23 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Arturo Vianello | A. Vianello | Lazio Rom | Lazio Rom | 22 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Walter Viganò | W. Viganò | US Cremonese | Cremonese | 23 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Beniamino Vignola | B. Vignola | Juventus Turin | Juventus | 27 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Renato Zaccarelli | R. Zaccarelli | FC Turin | FC Turin | 28 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Władysław Żmuda | W. Żmuda | US Cremonese | Cremonese | 12 | 0,08 | 0 | 1 |








































| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hellas Verona | Hellas Verona | 30 | 15 | 13 | 2 | 42:19 | 23 | 43:17 |
| 2 | ![]() | FC Turin | FC Turin | 30 | 14 | 11 | 5 | 36:22 | 14 | 39:21 |
| 3 | ![]() | Inter Mailand | Inter | 30 | 13 | 12 | 5 | 42:28 | 14 | 38:22 |
| 4 | ![]() | Sampdoria | Sampdoria | 30 | 12 | 13 | 5 | 36:21 | 15 | 37:23 |
| 5 | ![]() | Juventus Turin | Juventus | 30 | 11 | 14 | 5 | 48:33 | 15 | 36:24 |
| 6 | ![]() | AC Mailand | AC Mailand | 30 | 12 | 12 | 6 | 31:25 | 6 | 36:24 |
| 7 | ![]() | AS Rom | AS Rom | 30 | 10 | 14 | 6 | 33:25 | 8 | 34:26 |
| 8 | ![]() | SSC Neapel | SSC Neapel | 30 | 10 | 13 | 7 | 34:29 | 5 | 33:27 |
| 9 | ![]() | AC Florenz | Florenz | 30 | 8 | 13 | 9 | 33:31 | 2 | 29:31 |
| 10 | ![]() | Atalanta | Atalanta | 30 | 5 | 18 | 7 | 20:32 | -12 | 28:32 |
| 11 | ![]() | Udinese Calcio | Udinese | 30 | 10 | 5 | 15 | 43:46 | -3 | 25:35 |
| 12 | ![]() | US Avellino | Avellino | 30 | 7 | 11 | 12 | 27:33 | -6 | 25:35 |
| 13 | ![]() | Como Calcio | Como 1907 | 30 | 6 | 13 | 11 | 17:27 | -10 | 25:35 |
| 14 | ![]() | Ascoli Calcio | Ascoli | 30 | 4 | 14 | 12 | 24:40 | -16 | 22:38 |
| 15 | ![]() | US Cremonese | Cremonese | 30 | 4 | 7 | 19 | 22:48 | -26 | 15:45 |
| 16 | ![]() | Lazio Rom | Lazio Rom | 30 | 2 | 11 | 17 | 16:45 | -29 | 15:45 |