
| Schiedsrichter | Callum Jones |
| 1. Assistent | James Wilson |
| 2. Assistent | Aaron Hallam |
| Stadion | Boundary Park |
| Ort | Oldham |
| Zuschauer | 601 |
| Begegnungen Gesamt | 2 |
| Siege Oldham Athletic | 1 |
| Siege Leeds United U21 | 1 |
| Torverhältnis | 6 : 5 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oldham Athletic | Oldham Athletic | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 |
| 2 | ![]() | Fleetwood Town | Fleetwood Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 3 |
| 3 | ![]() | Leeds United U21 | Leeds U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:7 | -1 | 3 |
| 4 | ![]() | Barnsley FC | Barnsley | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4:8 | -4 | 0 |







































