
| Schiedsrichter | Aaron Farmer |
| 1. Assistent | Ian Cooper |
| 2. Assistent | James Hurst |
| Stadion | Abbey Stadium |
| Ort | Cambridge |
| Zuschauer | 888 |
| Begegnungen Gesamt | 29 |
| Siege Cambridge United | 10 |
| Siege Northampton Town | 7 |
| Unentschieden | 12 |
| Torverhältnis | 41 : 36 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cambridge United | Cambridge Utd | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 |
| 2 | ![]() | Gillingham FC | Gillingham FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:7 | -2 | 3 |
| 3 | ![]() | Brighton & Hove Albion U21 | Brighton U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6:10 | -4 | 3 |
| 4 | ![]() | Northampton Town | Northampton | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:5 | -4 | 0 |







































