
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KK Krka | KK Krka | 11 | 10 | 1 | 1049:852 | 197 | 21 |
| 2 | ![]() | KD Ilirija | KD Ilirija | 11 | 8 | 3 | 966:892 | 74 | 19 |
| 3 | ![]() | KK Šenčur | KK Šenčur | 11 | 8 | 3 | 997:840 | 157 | 19 |
| 4 | ![]() | Helios Domžale | Helios Domžale | 11 | 7 | 4 | 922:880 | 42 | 18 |
| 5 | ![]() | KK Zlatorog Laško | KK Zlatorog | 11 | 6 | 5 | 966:1060 | -94 | 17 |
| 6 | ![]() | KK Triglav Kranj | Triglav Kranj | 11 | 5 | 6 | 868:861 | 7 | 16 |
| 7 | ![]() | KK Šentjur | KK Šentjur | 11 | 4 | 7 | 838:923 | -85 | 15 |
| 8 | ![]() | KK Rogaška | KK Rogaška | 11 | 3 | 8 | 903:961 | -58 | 14 |
| 9 | ![]() | KD Hopsi Polzela | KD Hopsi | 11 | 2 | 9 | 893:985 | -92 | 13 |
| 10 | ![]() | KK Podčetrtek | Podčetrtek | 11 | 2 | 9 | 869:1017 | -148 | 13 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KK Krka | KK Krka | 27 | 26 | 1 | 2547:1892 | 655 | 53 |
| 2 | ![]() | KD Ilirija | KD Ilirija | 27 | 21 | 6 | 2438:2191 | 247 | 48 |
| 3 | ![]() | KK Šenčur | KK Šenčur | 27 | 18 | 9 | 2346:2165 | 181 | 45 |
| 4 | ![]() | Helios Domžale | Helios Domžale | 27 | 13 | 14 | 2243:2261 | -18 | 40 |
| 5 | ![]() | KK Triglav Kranj | Triglav Kranj | 27 | 12 | 15 | 2152:2118 | 34 | 39 |
| 6 | ![]() | KD Hopsi Polzela | KD Hopsi | 27 | 10 | 17 | 2263:2376 | -113 | 37 |
| 7 | ![]() | KK Zlatorog Laško | KK Zlatorog | 27 | 10 | 17 | 2223:2479 | -256 | 37 |
| 8 | ![]() | KK Rogaška | KK Rogaška | 27 | 10 | 17 | 2240:2323 | -83 | 37 |
| 9 | ![]() | KK Šentjur | KK Šentjur | 27 | 9 | 18 | 2046:2253 | -207 | 36 |
| 10 | ![]() | KK Podčetrtek | Podčetrtek | 27 | 6 | 21 | 2014:2454 | -440 | 33 |





































