
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | Oskar Witczak | KR | ![]() | HSC Suhr Aarau | Suhr Aarau | |
| 07/2026 | Kornel Pozniak | TO | ||||
| 07/2026 | Adam Zakrzewski | TO | ||||
| 07/2026 | Oskar Czertowicz | RR | ![]() | DHK Flensborg | Flensborg | |
| 07/2026 | Tomasz Gębala | RR | ![]() | Al Ahly | Al Ahly | |
| 07/2026 | Lukáš Mořkovský | RR | ||||
| 07/2026 | Marcin Peplinski | RR | ||||
| 07/2026 | Ionut Stănescu | RR | ||||
| 07/2026 | Rafal Stepien | RR | ||||
| 07/2026 | Filip Michalowicz | AU | ||||
| 07/2026 | Mikolaj Rodak | AU | ||||
| 07/2026 | Patryk Siekierka | AU | ||||
| 07/2026 | Thorvaldur Orn Thorvaldsson | KR | ![]() | Valur ReykjavÃk | Valur | |
| 07/2026 | Patryk Walczak | KR | ![]() | RK Zagreb | RK Zagreb | |
| 07/2026 | Jakub Waskiewicz | KR | ||||
| 07/2026 | Nejc Zmavc | KR | ||||
| 07/2026 | Patryk Rombel | TR |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wisła Płock | Wisła Płock | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 350:211 | 139 | 27 |
| 2 | ![]() | KS Kielce | KS Kielce | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 353:244 | 109 | 27 |
| 3 | ![]() | SPR CHROBRY Glogow | Glogow | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 306:287 | 19 | 18 |
| 4 | ![]() | Kpr Ostrovia Ostrow Wlkp | Kpr Ostrovia Ostrow Wlkp | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 332:321 | 11 | 17 |
| 5 | ![]() | MKS Kalisz | MKS Kalisz | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 257:258 | -1 | 17 |
| 6 | ![]() | MMTS Kwidzyn | Kwidzyn | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 249:266 | -17 | 15 |
| 7 | ![]() | KPR Legionowo | KPR Legionowo | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 246:267 | -21 | 14 |
| 8 | ![]() | GKŻ Wybrzeże | GKŻ Wybrzeże | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 282:276 | 6 | 12 |
| 9 | ![]() | Gwardia Opole | Gwardia Opole | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 262:291 | -29 | 11 |
| 10 | ![]() | WKS Slask Wroclaw | WKS Slask Wroclaw | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 249:301 | -52 | 7 |
| 11 | ![]() | Tauron Stal Mielec | Mielec | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 258:298 | -40 | 3 |
| 12 | ![]() | MKS Piotrkovia | MKS Piotrkovia | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 246:370 | -124 | 0 |



































