
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GKŻ Wybrzeże | GKŻ Wybrzeże | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Gwardia Opole | Gwardia Opole | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | KPR Legionowo | KPR Legionowo | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Kpr Ostrovia Ostrow Wlkp | Kpr Ostrovia Ostrow Wlkp | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | KS Kielce | KS Kielce | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | MKS Kalisz | MKS Kalisz | 0 | 0 | 0 |




































| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | Alex Dujshebaev | RR | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | |
| 07/2026 | Daniel Dujshebaev | RR | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | |
| 07/2026 | Jorge Maqueda | RR | ![]() | BM Ciudad Real | BM Ciudad Real |
| vollständiger Name | Klub Sportowy Vive Tauron Kielce S.A. |
| Stadt | Kielce |
| Land | Polen |
| Spitzname | Iskra |
| Farben | gelb-blau |
| Gegründet | 00.12.1965 |
| Stadion |
Hala sportowa 1.400 Plätze |
| 1 x Champions-League-Sieger |
| 1 x Polnischer Meister |
| 1 x Superpuchar-Sieger |