
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griechenland | Griechenl. | 18 | 11 | 3 | 4 | 20:8 | 12 | 36 | 2.00 | |
| 2 | Bulgarien | Bulgarien | 22 | 8 | 9 | 5 | 23:24 | -1 | 33 | 1.50 | |
| 3 | Nordmazedonien | N.Mazedon. | 18 | 9 | 5 | 4 | 26:16 | 10 | 32 | 1.78 | |
| 4 | Zypern | Zypern | 30 | 8 | 7 | 15 | 22:49 | -27 | 31 | 1.03 | |
| 5 | Rumänien | Rumänien | 12 | 9 | 3 | 0 | 26:6 | 20 | 30 | 2.50 | |
| 6 | Montenegro | Montenegro | 16 | 9 | 3 | 4 | 24:12 | 12 | 30 | 1.88 | |
| 7 | Slowakei | Slowakei | 16 | 9 | 3 | 4 | 24:13 | 11 | 30 | 1.88 | |
| 8 | Belarus | Belarus | 22 | 6 | 9 | 7 | 21:21 | 0 | 27 | 1.23 | |
| 9 | Luxemburg | Luxemburg | 22 | 7 | 6 | 9 | 21:26 | -5 | 27 | 1.23 | |
| 10 | Kosovo | Kosovo | 18 | 8 | 2 | 8 | 25:21 | 4 | 26 | 1.44 | |
| 11 | Georgien | Georgien | 12 | 6 | 5 | 1 | 22:9 | 13 | 23 | 1.92 | |
| 12 | Albanien | Albanien | 14 | 7 | 2 | 5 | 17:15 | 2 | 23 | 1.64 | |
| 13 | Armenien | Armenien | 16 | 6 | 4 | 6 | 21:20 | 1 | 22 | 1.38 | |
| 14 | Kasachstan | Kasachstan | 18 | 6 | 4 | 8 | 20:24 | -4 | 22 | 1.22 | |
| 15 | Finnland | Finnland | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:5 | 9 | 19 | 1.90 | |
| 16 | Färöer | Färöer | 16 | 3 | 9 | 4 | 17:21 | -4 | 18 | 1.13 | |
| 17 | Estland | Estland | 24 | 3 | 9 | 12 | 14:29 | -15 | 18 | 0.75 | |
| 18 | Slowenien | Slowenien | 12 | 4 | 5 | 3 | 13:9 | 4 | 17 | 1.42 | |
| 19 | Aserbaidschan | Aserbaid. | 18 | 4 | 5 | 9 | 12:25 | -13 | 17 | 0.94 | |
| 20 | Schweden | Schweden | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:4 | 15 | 16 | 2.67 | |
| 21 | Nordirland | Nordirland | 12 | 4 | 4 | 4 | 18:13 | 5 | 16 | 1.33 | |
| 22 | Litauen | Litauen | 26 | 4 | 3 | 19 | 16:48 | -32 | 15 | 0.58 | |
| 23 | Serbien | Serbien | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | 7 | 14 | 2.33 | |
| 24 | Türkei | Türkei | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | 13 | 13 | 2.17 | |
| 25 | Norwegen | Norwegen | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:2 | 5 | 13 | 2.17 | |
| 26 | Ungarn | Ungarn | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 10 | 1.67 | |
| 27 | Schottland | Schottland | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 9 | 2.25 | |
| 28 | Island | Island | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | 6 | 8 | 2.00 | |
| 29 | Moldau | Moldau | 12 | 2 | 2 | 8 | 6:21 | -15 | 8 | 0.67 | |
| 30 | Israel | Israel | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 31 | Lettland | Lettland | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:17 | -11 | 5 | 0.50 | |
| 32 | Gibraltar | Gibraltar | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:20 | -17 | 1 | 0.13 | |
| 33 | San Marino | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:16 | -15 | 0 | 0.00 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Walta | 0 | 4 | |
| 2 | Kristjan Asllani | 2 | 3 | |
| Orri Óskarsson | 0 | 3 | ||
| Joel Pohjanpalo | 1 | 3 | ||
| 5 | Vasilije Adžić | 0 | 2 |